Sílabos
Departamento Académico – Sílabos
PLAN DE ESTUDIOS 2019
Primer Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 1 | 100763 | Dibujo Técnico | Ver |
| 2 | 100764 | Creatividad y Diseño I | Ver |
| 3 | 100549 | Lenguaje y Comunicación | Ver |
| 4 | 100551 | Metodología del Trabajo Universitario | Ver |
| 5 | 100553 | Fundamentos de Cálculo | Ver |
| 6 | 100550 | Filosofía y Ética | Ver |
| 7 | 100552 | Actividades Culturales y Deportivas | Ver |
| 8 | 100375 | Inglés I | Ver |
Segundo Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 9 | 100765 | Geometría Descriptiva | Ver |
| 10 | 100766 | Creatividad y Diseño II | Ver |
| 11 | 100556 | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | Ver |
| 12 | 100557 | Tecnologías de la Información y Comunicación | Ver |
| 13 | 100257 | Matemática I | Ver |
| 14 | 100442 | Sociología | Ver |
| 15 | 100555 | Liderazgo y Desarrollo Personal | Ver |
| 16 | 100382 | Inglés II | Ver |
Tercer Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 17 | 100767 | Expresión Gráfica Manual | Ver |
| 18 | 100768 | Diseño Arquitectónico I | Ver |
| 19 | 100561 | Geopoítica y Realidad Nacional | Ver |
| 20 | 100377 | Metodología de la Investigación Científica | Ver |
| 21 | 100261 | Matemática II | Ver |
| 22 | 103263 | Estadística | Ver |
| 23 | 100003 | Psicología Organizacional | Ver |
| 24 | 100382 | Inglés III | Ver |
Cuarto Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 25 | 100769 | Expresión Arquitectónica Manual | Ver |
| 26 | 100770 | Diseño Arquitectónico II | Ver |
| 27 | 100771 | Urbano I | Ver |
| 28 | 100772 | Acondicionamiento Ambiental I | Ver |
| 29 | 100073 | Topografía | Ver |
| 30 | 100074 | Modelación Estructural I | Ver |
| 31 | 100075 | Materiales y Procesos I | Ver |
| 32 | 100076 | Historia de la Arquitectura I | Ver |
Quinto Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 33 | 100777 | Expresión Arquitectónica Digital I | Ver |
| 34 | 100778 | Diseño Arquitectónico III | Ver |
| 35 | 100779 | Urbano II | Ver |
| 36 | 100780 | Acondicionamiento Ambiental II | Ver |
| 37 | 100781 | Modelación Estructural II | Ver |
| 38 | 100782 | Materiales y Procesos II | Ver |
| 39 | 100783 | Historia de la Arquitectura II | Ver |
| 40 | -- | Electiva 1 - Certificación Progresiva CP5 | -- |
Sexto Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 41 | 100784 | Expresión Arquitectónica Digital II | Ver |
| 42 | 100785 | Diseño Arquitectónico IV | Ver |
| 43 | 100786 | Urbano III | Ver |
| 44 | 100787 | Acondicionamiento Ambiental III | Ver |
| 45 | 100788 | Modelación Estructural III | Ver |
| 46 | 100789 | Materiales y Procesos III | Ver |
| 47 | 100790 | Historia de la Arquitectura III | Ver |
| 48 | -- | Electiva 2 - Certificación Progresiva CP6 | -- |
Séptimo Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 49 | 100791 | Diseño Arquitectónico V | Ver |
| 50 | 100792 | Urbano IV | Ver |
| 51 | 100793 | Sistemas y Seguridad I | Ver |
| 52 | 100794 | Taller de Investigación Arquitectónica | Ver |
| 53 | 100795 | Instalaciones Sanitarias | Ver |
| 54 | 100796 | Instalaciones Eléctricas | Ver |
| 55 | 100797 | Planificación y Control de Proyectos | Ver |
| 56 | 100798 | Historia de la Arquitectura Peruana I | Ver |
Octavo Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 57 | 100799 | Diseño Arquitectónico VI | Ver |
| 58 | 100800 | Urbano V | Ver |
| 59 | 100801 | Sistema y Seguridad II | Ver |
| 60 | 100802 | Taller de Investigación Urbana | Ver |
| 61 | 100803 | Gerencia Empresarial y Tributaria | Ver |
| 62 | 100804 | Historia de la Arquitectura Peruana II | Ver |
| 63 | -- | Electivo 3 - E8 | -- |
Noveno Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 64 | 100805 | Modelado de Información de Construcción BIM I | Ver |
| 65 | 100806 | Diseño Arquitectónico VII | Ver |
| 66 | 100807 | Tesis de Bachiller I | Ver |
| 67 | 100808 | Emprendimiento y Gestión Empresarial | Ver |
| 68 | 100809 | Práctica Profesional I | Ver |
| 69 | -- | Electivo 4 - E9 | -- |
Décimo Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 70 | 100810 | Modelado de Información de Construcción BIM II | Ver |
| 71 | 100811 | Proyecto Profesional | Ver |
| 72 | 100812 | Trabajo de Investigación | Ver |
| 73 | 100813 | Práctica Profesional II | Ver |
| 74 | -- | Electivo 5 - E10 | -- |
CURSOS ELECTIVOS
Electivo 1 - Certificación Progresiva CP5
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| CP5-1.1 | 100814 | Arquitectura Interior I | Ver |
| CP5-2.1 | 100815 | Montaje y Edición Virtual I | Ver |
Electivo 2 - Certificación Progresiva CP6
| N° | Código | Certificación | Sílabo |
|---|---|---|---|
| CP6-1.2 | 100816 | Arquitectura Interior II | Ver |
| CP6-2.2 | 100817 | Montaje y Edición Virtual II | Ver |
Electivo 3 (E8) - Octavo Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 100818 | Luminotecnia | Ver |
| 8.2 | 100819 | Carpintería | Ver |
Electivo 4 (E9) - Noveno Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 100820 | Detalles Constructivos | Ver |
| 9.2 | 104817 | Fotografía | Ver |
| 9.3 | 100821 | Escultura | Ver |
Electivo 5 (E10) - Décimo Ciclo
| N° | Código | Asignatura | Sílabo |
|---|---|---|---|
| 10.1 | 100822 | Pintura | Ver |
| 10.2 | 100823 | Restauración de Monumentos | Ver |
| 10.3 | 100824 | Jardinería | Ver |