La Facultad de TecnologÃa Médica (FTM) de nuestra casa de...
“Con gran alegrÃa y profundo orgullo me dirijo a ustedes en...
La Facultad de TecnologÃa Médica (FTM) de nuestra casa de...
PERFIL PROFESIONAL
Planifica, evalúa, aplica, modifica e innova métodos, procedimientos y tecnologÃas en la aplicación de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, para la obtención e imágenes de ayuda diagnóstica y/o tratamiento, dosificándolas racionalmente para contribuir al fomento, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud.
En la actualidad engloba diferentes áreas de desempeño profesional como son: Radiodiagnóstico, Medicina nuclear, Hemodinámica, Radioterapia, UltrasonografÃa, TomografÃa computada, TomografÃa multicorte y Resonancia magnética.
CAMPO LABORAL
PERFIL PROFESIONAL
Está capacitado para realizar actividades asistenciales, docentes, de investigación y preventivo-promocionales a favor del ser humano, orientadas hacia el desarrollo de la salud visual.
Desarrolla métodos para la determinación y mensuración cientÃfica de los defectos de refracción, acomodación y motilidad del ojo humano, el ensayo, prescripción y adaptación del lente de contacto, prótesis oculares y la práctica de ejercicios ortópticos sin el uso de drogas, medicinas o intervención quirúrgica.
CAMPO LABORAL
|
Plan 2019 |
Resolución | Objetivos | Perfil | Asignaturas | Malla Curricular |
| R.R. Nº 3971-2018-CU-UNFV |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 2003 |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 1997 |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 1994 |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 1989 |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 1987 |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 1984 |
Â
SILABOS: PLAN DE ESTUDIOS 2003 - Anual
Â
| AÑO | CODIGO | ASIGNATURA | CRED |  SILABO |
| 1º | AI0018 | AnatomÃa Humana I | 4 |  |
| 4E0050 | BioquÃmica y Nutrición | 3 |  | |
| 4B0014 | QuÃmica Aplicada | 3 | Â | |
| 3A0025 | BiofÃsica | 4 | Â | |
| 6C0045 | MetodologÃa de la Investigación I | 3 |  | |
| AG0007 | Fundamentos de RadiologÃa | 3 | Â | |
| AI0019 | Evolución y Desarrollo Humano | 3 |  | |
| AI0020 | AnatomÃa Humana II | 4 | Â | |
| AI0021 | FisiologÃa Humana | 4 | Â | |
| AI0022 | EmbriologÃa e HistologÃa | 4 | Â | |
| 4A0011 | BiologÃa y Genética | 4 |  | |
| 3B0070 | Matemática | 3 |  | |
| AJ0054 | Ciencias Sociales Aplicadas a la Salud | 3 | Â | |
| Total Primer Año | 45 |  | ||
| 2º | BA0229 | PsicologÃa Aplicada | 3 | |
| AC0013 | EnfermerÃa y Primeros Auxilios | 3 | ||
| 5B0075 | BioestadÃstica y DemografÃa | 3 | ||
| 2C0029 | Lenguaje y Comunicación | 3 | ||
| AG0008 | RadioanatomÃa | 6 | ||
| AG0009 | Radiodiagnóstico I | 8 | ||
| AG0010 | FÃsica de las Radiaciones | 6 | ||
| AA0042 | PatologÃa General | 6 | ||
| AG0011 | Protección y Seguridad Radiológica | 8 | ||
| Total Segundo Año | 46 |  | ||
| 3º | 6C0015 | MetodologÃa de la Investigación II | 3 | |
| AK0004 | Fundamentos de FarmacologÃa | 4 | ||
| AA0043 | Planeamiento y DosimetrÃa | 4 | ||
| AG0012 | UltrasonografÃa | 6 | ||
| AJ0020 | EpidemiologÃa | 4 | ||
| AG0013 | TomografÃa Computada | 6 | ||
| AG0014 | Radiodiagnóstico II | 8 | ||
| AG0015 | SemiologÃa Radiológica I | 8 | ||
| 2I0161 | Defensa Nacional | 3 | ||
| Total Tercer Año | 46 |  | ||
| 4º | AJ0142 | Salud Comunitaria | 3 | |
| 2A0054 | Bioética y DeontologÃa | 3 | ||
| AG0016 | Fundamentos de Control de Calidad en RadiologÃa | 3 | ||
| HC0106 | Seminario de Tesis en RadiologÃa | 2 | ||
| AJ0143 | Gerencia y Gestión en Salud | 2 | ||
| AG0017 | Radioterapia | 8 | ||
| AA0044 | Medicina Nuclear | 6 | ||
| AG0018 | Resonancia Magnética | 8 | ||
| AG0019 | SemiologÃa Radiológica II | 8 | ||
| Total Cuarto Año | 43 |  | ||
| 5º | GA0028 | Prácticas Pre Profesionales (Internado Hospitalario) | 40 | |
| Total Quinto Año | 40 |  | ||
| Total Créditos Plan Curricular | 220 |  | ||
Â