La Facultad de TecnologÃa Médica (FTM) de nuestra casa de...
“Con gran alegrÃa y profundo orgullo me dirijo a ustedes en...
La Facultad de TecnologÃa Médica (FTM) de nuestra casa de...
|
Plan 2019 |
Resolución | Objetivos | Perfil | Asignaturas | Malla Curricular |
| R.R. Nº 3970-2018-CU-UNFV |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 2003 |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 1997 |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 1994 |
|
|
PLAN DE ESTUDIOS 1989 |
Â
SILABOS: PLAN DE ESTUDIOS 2003 - Anual
Â
| AÑO | CODIGO | ASIGNATURA | CRED | PRE - REQUISITOS |
| 1º | AI0018 | AnatomÃa Humana I | 4 |  |
| 4A0011 | BiologÃa y Genética | 4 |  | |
| 2A0044 | FilosofÃa y Ciencias Sociales | 3 | Â | |
| 2C0067 | Lenguaje y Comunicación | 3 |  | |
| 3B0070 | Matemática | 3 |  | |
| AH0001 | Introducción a la OptometrÃa | 4 |  | |
| AI0021 | FisiologÃa Humana | 4 | Â | |
| 6C0043 | MetodologÃa de la Investigación I | 4 |  | |
| 3A0025 | BiofÃsica | 4 | Â | |
| BA0229 | PsicologÃa Aplicada | 3 | Â | |
| 4B0015 | QuÃmica Aplicada | 4 | Â | |
| AI0020 | AnatomÃa Humana II | 4 | Â | |
| Total Primer Año | 44 |  | ||
| 2º | 5B0075 | BioestadÃstica y DemografÃa | 3 | |
| 4E0053 | BioquÃmica y Nutrición | 4 | ||
| AC0014 | EnfermerÃa Aplicada | 3 | ||
| AH0002 | Óptica Oftálmica | 5 | ||
| AH0003 | Instrumentos y Equipos Oftálmicos | 5 | ||
| AH0004 | Materiales Oftálmicos | 5 | ||
| AJ0144 | Administración y Gerencia en Salud | 3 | ||
| AH0005 | Óptica FÃsica y Geométrica | 5 | ||
| AH0006 | AnatomÃa y FisiologÃa Ocular | 5 | ||
| AA0045 | PatologÃa General | 5 | ||
| Total Segundo Año | 43 |  | ||
| 3º | AK0005 | Fundamentos de FarmacologÃa | 3 | |
| AJ0019 | EpidemiologÃa | 3 | ||
| AH0007 | Óptica Fisiológica | 5 | ||
| AH0008 | Lentes de Contacto I | 6 | ||
| AH0009 | PatologÃa y SemiologÃa Ocular | 6 | ||
| AH0010 | Visión Binocular | 5 | ||
| AH0011 | OptometrÃa ClÃnica I | 6 | ||
| AH0012 | NeurofisiologÃa de la Visión | 5 | ||
| AH0013 | Análisis Optométrico I | 6 | ||
| 2I0161 | Defensa Nacional | 3 | ||
| Total Tercer Año | 48 |  | ||
| 4º | AH0014 | Baja Visión y Rehabilitación Visual | 4 | |
| 6C0015 | MetodologÃa de la Investigación II | 3 | ||
| AH0015 | OptometrÃa en el Medio Ambiente | 5 | ||
| AH0016 | OptometrÃa Pediátrica y Geriátrica | 5 | ||
| 2A0055 | Bioética y DeontologÃa | 2 | ||
| AH0017 | Implante y Prótesis Ocular | 4 | ||
| AH0018 | Análisis Optométrico II | 6 | ||
| AH0019 | Lentes de Contacto II | 6 | ||
| AH0020 | OptometrÃa ClÃnica II | 6 | ||
| AH0021 | Ortóptica y Pleóptica | 6 | ||
| Total Cuarto Año | 47 |  | ||
| 5º | GA0028 | Prácticas Pre Profesionales (Internado Hospitalario) | 40 |  |
| Total Quinto Año | 40 |  | ||
| Total Créditos Plan Curricular | 222 |  | ||
Â
Â