Horarios Académicos
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2026 Horarios Académicos Escuela Profesional de Nutrición · Modalidad presencial
Información oficial 2026 Seleccione el ciclo académico para consultar asignatura, docente responsable, día, horario y aula.
01 Primer Ciclo Aula B503
| Código | Asignatura / Docente | Día | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 100375 | Inglés I MUNAYCO ANTONIO Flor María | Jueves | 11:20 - 13:00 | B503 |
| 100635 | Taller de Expresión Oral y Escrita AQUINO VIVANCO OSCAR | Miércoles | 10:30 - 13:50 | B503 |
| 100634 | Estrategias de Aprendizaje Universitario OBREGON FIGUEROA ANA DORILA | Miércoles | 08:00 - 10:30 | B503 |
| 100643 | Razonamiento Matemático NARVAEZ CANGALAYA REYNALDO | Jueves | 14:40 - 18:00 | B503 |
| 100632 | Pensamiento Filosófico GONZALES CHAVEZ JOSE | Martes | 13:50 - 15:30 | B503 |
| 100552 | Actividades Culturales y Deportivas VELIZ MANRIQUE CESAR | Sábado | 08:00 - 09:40 | B503 |
| 100826 | Química Inorgánica JULCA LEYVA ALEJANDRO | Jueves y Viernes | 08:00 - 11:20 | B503 |
| 102406 | Ciencias de la Nutrición ORDOÑEZ CORCUERA ELISA | Viernes | 13:50 - 17:10 | B503 |
| 102407 | Antropología Socio Cultural de la Alimentación DELGADO ARROYO RAFAEL | Martes | 08:00 - 13:00 | B503 |
02 Segundo Ciclo Aula B503
| Código | Asignatura / Docente | Día | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 100642 | Globalización y Realidad Nacional INGA LINDO Dina Chela | Martes | 08:00 - 11:20 | B503 |
| 100377 | Metodología de la Investigación Científica CASTILLO BAZAN WILFREDO EUCEBIO | Martes | 13:00 - 16:20 | B503 |
| 100648 | Taller de Liderazgo y Responsabilidad Social INGA LINDO Dina Chela | Viernes | 11:20 - 13:50 | B503 |
| 100641 | Biología LOZA MAURICIO FELIX ANTONIO | Miércoles | 13:50 - 17:10 | B503 |
| 100382 | Inglés II MUNAYCO ANTONIO Flor María | Miércoles | 11:20 - 13:00 | B503 |
| 102408 | Histología OBREGON FIGUEROA ANA DORILA | Jueves | 08:00 - 11:20 | B503 |
| 100884 | Química Orgánica JULCA LEYVA ALEJANDRO | Miércoles y Viernes | 08:00 - 11:20 | B503 |
| 104871 | Anatomía VELASQUEZ RIVERA GUIDO MANUEL | Viernes | 15:30 - 18:50 | B503 |
03 Tercer Ciclo Aula A301
| Código | Asignatura / Docente | Día | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 100651 | Bioética en el Ejercicio Profesional BOTTONI TITO ELARD MANUEL | Martes | 08:00 - 11:20 | A301 |
| 100633 | Desarrollo Personal FLORES MUÑOZ AMANCIO EDISON | Miércoles | 08:00 - 11:20 | A301 |
| 100650 | Medio Ambiente y Salud APAZA PINO JUAN HUGO | Viernes | 08:00 - 11:20 | A301 |
| 100649 | Innovación y Emprendimiento PALOMINO NIETO EDGARDO | Jueves | 08:00 - 11:20 | A301 |
| 100387 | Inglés III MUNAYCO ANTONIO Flor María | Martes | 11:20 - 13:00 | A301 |
| 102409 | Bioquímica Nutricional MARTÍNEZ VALDIVIA CESAR | Martes y Miércoles | 13:50 - 17:10 / 13:50 - 15:30 | A301 |
| 102410 | Fisiología GALLARDO VALLEJO DUBER | Jueves y Viernes | 13:50 - 17:10 / 13:50 - 15:30 | A301 |
04 Cuarto Ciclo Aula A301
| Código | Asignatura / Docente | Día | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 102411 | Fisiopatología Nutricional CAPCHA RAMIREZ JUAN MAXIMO | Martes | 13:50 - 18:50 | A301 |
| 102412 | Selección y Preparación de los Alimentos SOTO PASCUAL MELISSA | Lunes | 13:00 - 19:40 | A301 |
| 102413 | Bioquímica de los Alimentos MARTINEZ VALDIVIA CESAR | Miércoles | 13:50 - 17:10 | A301 |
| 102414 | Mercadeo Social en Nutrición PALOMINO NIETO EDGARDO | Viernes | 08:50 - 11:20 | A301 |
| 104872 | Estadística BENAVIDES SAMAME ALEJANDRO DANIEL | Jueves | 08:50 - 11:20 | A301 |
| 102415 | Crecimiento y Desarrollo en Nutrición MARIN PORTOCARRERO JULIO | Miércoles | 08:00 - 11:20 | A301 |
| 102331 | Microbiología y Parasitología JAIMES SERKOVIC VALENTIN | Jueves | 13:50 - 17:10 | A301 |
05 Quinto Ciclo Aula A302
| Código | Asignatura / Docente | Día | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 102416 | Evaluación Nutricional de Gestante, Niño y Adolescente MEJÍA RODRIGO ENA LUZ | Miércoles | 13:50 - 18:50 | A302 |
| 102417 | Bromatología HURTADO CAMAYOC GINA | Jueves | 08:00 - 13:00 | A302 |
| 102418 | Dietética MAGUIÑA CONCHA ANA | Jueves | 13:50 - 18:50 | A302 |
| 102419 | Educación Alimentaria y Nutricional AQUINO VIVANCO OSCAR | Sábado | 08:00 - 13:00 | A302 |
| 102420 | Epidemiología Nutricional SOTO LINARES CARLOS | Martes | 13:50 - 17:10 | A302 |
| 102421 | Higiene de los Alimentos FEIJOO PARRA MITRIDATES | Lunes | 13:50 - 17:10 | A302 |
06 Sexto Ciclo Aula A302
| Código | Asignatura / Docente | Día | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 102422 | Investigación en Nutrición IFLORES PAUCAR MAGALY LUISA | Martes | 13:50 - 18:50 | A302 |
| 102423 | Nutrición y EcologíaAQUINO VIVANCO OSCAR MANUEL | Jueves | 13:50 - 17:10 | A302 |
| 102424 | Evaluación Nutricional del Adulto y Adulto MayorMEJIA RODRIGO ENA | Miércoles | 13:50 - 18:50 | A302 |
| 102425 | Nutrición ComunitariaAQUINO VIVANCO OSCAR MANUEL | Lunes | 13:50 - 18:50 | A302 |
| 102426 | Interacciones Fármaco - NutrienteGALLARDO VALLEJO SEGUNDO | Viernes | 13:50 - 17:10 | A302 |
| 102427 | Control Sanitario de AlimentosHURTADO CAMAYOC GINA | Jueves | 08:00 - 13:00 | A302 |
07 Séptimo Ciclo Aula A303
| Código | Asignatura / Docente | Día | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 102428 | Investigación en Nutrición IIFLORES PAUCAR MAGALY | Martes | 13:50 - 17:10 | A303 |
| 102429 | Gestión de Recursos HumanosPALOMINO NIETO EDGARDO | Miércoles | 08:00 - 11:20 | A303 |
| 102430 | Nutrición Clínica y Dietoterapia del AdultoMARQUEZ RODRIGUEZ CARMEN | Lunes, Jueves y Viernes | 14:40 - 17:10 | A303 |
| 102431 | Nutrición en la Actividad Física y DeporteVELIZ MANRIQUE CESAR DAVID | Viernes | 08:00 - 12:10 | A303 |
| 102432 | Soporte NutricionalQUISPE ARBILDO DIANA | Miércoles | 14:40 - 18:50 | A303 |
| 102433 | Organización y Gestión de Servicios de AlimentaciónALVIA SALDARRIAGA MYRIAM | Martes | 08:00 - 13:00 | A303 |
08 Octavo Ciclo Aula A303
| Código | Asignatura / Docente | Día | Horario | Aula |
|---|---|---|---|---|
| 105207 | Trabajo de InvestigaciónFEIJOO PARRA MITRIDATES | Sábado | 13:50 - 17:10 | A303 |
| 102435 | Avances en NutriciónPONCE SUAREZ TATIANA | Miércoles | 13:50 - 18:50 | A303 |
| 102436 | Nutrición Clínica y Dietoterapia del NiñoMARQUEZ RODRIGUEZ CARMEN | Lunes, Martes y Viernes | 14:40 - 17:10 | A303 |
| 102437 | Nutrición Clínica y Dietoterapia del Adulto MayorPONCE CASTILLO DIANA | Jueves | 13:50 - 18:50 | A303 |
| 102438 | Nutrición en Salud PúblicaVILCHEZ DAVILA WALTER | Sábado | 08:00 - 13:00 | A303 |
09 Noveno Ciclo Internado en Nutrición I
Internado en Nutrición I Docente responsable: JAUREGUI MORRIS ROSARIO
DÍAS Lunes a Sábado
HORARIO 08:00 - 14:00
MODALIDAD Presencial
SEDE Hospital - Comunidad
10 Décimo Ciclo Internado en Nutrición II
Internado en Nutrición II Docente responsable: JAUREGUI MORRIS ROSARIO
DÍAS Lunes a Sábado
HORARIO 08:00 - 14:00
MODALIDAD Presencial
SEDE Hospital - Comunidad
Programación académica 2026. Información remitida oficialmente por la Escuela Profesional de Nutrición para su publicación en el portal institucional.