Plan Curricular
PLAN CURRICULAR
PLAN DE ESTUDIOS 2019
Escuela Profesional de Nutrición
Plan de Estudios 2019 La información presentada corresponde a la organización curricular de la Carrera Profesional de Nutrición.
10 Semestres
56 Asignaturas
208 Créditos
5,168 Horas académicas
01 Primer Semestre 21 créditos · Formación general y específica
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100375 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | — |
| 100635 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | 0 | 4 | — |
| 100634 | Estrategias de Aprendizaje Universitario | 2 | 1 | 2 | — |
| 100643 | Razonamiento Matemático | 3 | 2 | 2 | — |
| 100632 | Pensamiento Filosófico | 2 | 1 | 2 | — |
| 100552 | Actividades Culturales y Deportivas | 1 | 0 | 2 | — |
| 100826 | Química Inorgánica | 3 | 2 | 2 | — |
| 102406 | Ciencias de la Nutrición | 3 | 2 | 2 | — |
| 102407 | Antropología Socio Cultural de la Alimentación | 4 | 2 | 4 | — |
02 Segundo Semestre 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100642 | Globalización y Realidad Nacional | 3 | 2 | 2 | — |
| 100377 | Metodología de la Investigación Científica | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 100648 | Taller de Liderazgo y Responsabilidad Social | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 100641 | Biología | 3 | 2 | 2 | — |
| 100382 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102408 | Histología | 3 | 2 | 2 | — |
| 104871 | Anatomía | 3 | 2 | 2 | — |
| 100884 | Química Orgánica | 3 | 2 | 2 | 7 |
03 Tercer Semestre 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100651 | Bioética en el Ejercicio Profesional | 3 | 2 | 2 | — |
| 100633 | Desarrollo Personal | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 100650 | Medio Ambiente y Salud | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 100649 | Innovación y Emprendimiento | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 100387 | Inglés III | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 102409 | Bioquímica Nutricional | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 102410 | Fisiología | 4 | 2 | 4 | 13, 15, 16 |
04 Cuarto Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102411 | Fisiopatología Nutricional | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 102412 | Selección y Preparación de los Alimentos | 5 | 2 | 6 | — |
| 102413 | Bioquímica de los Alimentos | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 102331 | Microbiología y Parasitología | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 102414 | Mercadeo Social en Nutrición | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 104872 | Estadística | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 102415 | Crecimiento y Desarrollo en Nutrición | 3 | 2 | 2 | 24 |
05 Quinto Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102416 | Evaluación Nutricional de Gestante, Niño y Adolescente | 4 | 2 | 4 | 25, 31 |
| 102417 | Bromatología | 4 | 2 | 4 | 27, 28 |
| 102418 | Dietética | 4 | 2 | 4 | 26 |
| 102419 | Educación Alimentaria y Nutricional | 4 | 2 | 4 | 29 |
| 102420 | Epidemiología Nutricional | 3 | 2 | 2 | — |
| 102421 | Higiene de los Alimentos | 3 | 2 | 2 | 28 |
06 Sexto Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102422 | Investigación en Nutrición I | 4 | 2 | 4 | 11, 30 |
| 102423 | Nutrición y Ecología | 3 | 2 | 2 | 20 |
| 102424 | Evaluación Nutricional del Adulto y Adulto Mayor | 4 | 2 | 4 | 32 |
| 102425 | Nutrición Comunitaria | 4 | 2 | 4 | 35 |
| 102426 | Interacciones Fármaco-Nutriente | 3 | 2 | 2 | 25 |
| 102427 | Control Sanitario de Alimentos | 4 | 2 | 4 | 33, 37 |
07 Séptimo Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102428 | Investigación en Nutrición II | 3 | 2 | 2 | 38 |
| 102429 | Gestión de Recursos Humanos | 3 | 2 | 2 | — |
| 102430 | Nutrición Clínica y Dietoterapia del Adulto | 6 | 3 | 6 | 40, 42 |
| 102431 | Nutrición en la Actividad Física y Deporte | 3 | 1 | 4 | 32, 34, 40 |
| 102432 | Soporte Nutricional | 3 | 1 | 4 | 40, 42 |
| 102433 | Organización y Gestión de Servicios de Alimentación | 4 | 2 | 4 | 43 |
08 Octavo Semestre 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102434 | Taller de Tesis en Nutrición | 3 | 2 | 2 | 44 |
| 102435 | Avances en Nutrición | 4 | 2 | 4 | 44 |
| 102436 | Nutrición Clínica y Dietoterapia del Niño | 6 | 3 | 6 | 46, 48 |
| 102437 | Nutrición Clínica y Dietoterapia del Adulto Mayor | 4 | 2 | 4 | 46, 48 |
| 102438 | Nutrición en Salud Pública | 4 | 2 | 4 | 36, 41 |
09 Noveno Semestre Internado en Nutrición I · 18 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102439 | Internado en Nutrición I | 18 | 0 | 36 | Aprobar todas las asignaturas anteriores |
10 Décimo Semestre Internado en Nutrición II · 18 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102440 | Internado en Nutrición II | 18 | 0 | 36 | 55 |
56 Asignaturas
208 Créditos
1,488 Horas de teoría
3,680 Horas de práctica
5,168 Horas académicas
ADECUACIÓN ACADÉMICA 2025
PLAN DE ESTUDIOS 2019 (ADECUACIÓN – LEY N.° 31803)
Modificación del Plan de Estudios vigente de la Escuela Profesional de Nutrición.
VER RESOLUCIÓN DE ADECUACIÓN 08
Octavo Semestre Asignatura modificada
PLAN DE ESTUDIOS 2019 Taller de Tesis en Nutrición Código 102434 3 créditos
→
ADECUACIÓN – LEY N.° 31803 Trabajo de Investigación Octavo semestre 3 créditos
ASIGNATURA VIGENTE Trabajo de Investigación
SEMESTRE 8.°
CRÉDITOS 3
HT 2
HP 2
REQUISITO 44
Modificación aprobada: La asignatura Taller de Tesis en Nutrición fue reemplazada por Trabajo de Investigación, manteniendo 3 créditos, así como los contenidos y objetivos establecidos en la sumilla correspondiente. La asignatura se desarrolla en el octavo semestre, antes del inicio del internado.
Leyenda: HT: Horas de teoría HP: Horas de práctica Créd.: Créditos