Plan Curricular
PLAN CURRICULAR
PLAN DE ESTUDIOS 2019
Escuela Profesional de Obstetricia
Plan de Estudios 2019 A continuación se presenta la organización curricular original de la Carrera Profesional de Obstetricia, distribuida en diez semestres académicos.
10 Semestres
57 Asignaturas
208 Créditos
4,752 Horas académicas
01 Primer Semestre 18 créditos · Formación general y específica
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100375 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | — |
| 100635 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | 0 | 4 | — |
| 100634 | Estrategias de Aprendizaje Universitario | 2 | 1 | 2 | — |
| 100643 | Razonamiento Matemático | 3 | 2 | 2 | — |
| 100632 | Pensamiento Filosófico | 2 | 1 | 2 | — |
| 100552 | Actividades Culturales y Deportivas | 1 | 0 | 2 | — |
| 104799 | Física Aplicada | 3 | 2 | 2 | — |
| 102441 | Química Inorgánica y Orgánica | 4 | 3 | 2 | — |
02 Segundo Semestre 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100382 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100642 | Globalización y Realidad Nacional | 3 | 2 | 2 | — |
| 100377 | Metodología de la Investigación Científica | 3 | 2 | 2 | — |
| 100648 | Taller de Liderazgo y Responsabilidad Social | 2 | 1 | 2 | — |
| 100641 | Biología | 3 | 2 | 2 | — |
| 102442 | Sexualidad Humana | 3 | 2 | 2 | — |
| 102443 | Salud Mujer y Desarrollo | 3 | 2 | 2 | — |
| 101011 | Matemática Aplicada | 3 | 2 | 2 | 4 |
03 Tercer Semestre 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100387 | Inglés III | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 100651 | Bioética en el Ejercicio Profesional | 3 | 2 | 2 | — |
| 100633 | Desarrollo Personal | 3 | 2 | 2 | — |
| 100650 | Medio Ambiente y Salud | 3 | 2 | 2 | — |
| 100649 | Innovación y Emprendimiento | 3 | 2 | 2 | — |
| 102444 | Psicología del Desarrollo Humano | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 102445 | Salud Materno Infantil y del Adolescente | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 102446 | Lenguaje e Informática en Salud | 3 | 2 | 2 | — |
04 Cuarto Semestre 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102447 | Anatomía General y Especializada | 6 | 4 | 4 | — |
| 102448 | Histología Humana | 4 | 3 | 2 | — |
| 102449 | Bioestadística y Demografía | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 102450 | Nutrición y Dietética | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 102451 | Salud Sexual y Reproductiva | 3 | 2 | 2 | — |
| 102452 | Embriología Humana y Genética | 4 | 3 | 2 | — |
05 Quinto Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102453 | Administración y Gestión en Salud | 2 | 1 | 2 | — |
| 104773 | Bioquímica | 3 | 2 | 2 | — |
| 102454 | Epidemiología y Ecología | 3 | 2 | 2 | 27 |
| 102455 | Salud Mental | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 102456 | Enfermería I | 4 | 2 | 4 | 25 |
| 104873 | Semiología General | 3 | 2 | 2 | 25 |
| 102457 | Semiología Obstétrica | 4 | 3 | 2 | 25 |
06 Sexto Semestre 17 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102458 | Obstetricia I | 5 | 3 | 4 | 36, 37 |
| 102459 | Fisiología General y Especializada | 4 | 3 | 2 | 32 |
| 102460 | Obstetricia Comunitaria y Medicina Tradicional y Alternativa | 2 | 1 | 2 | — |
| 102331 | Microbiología y Parasitología | 3 | 2 | 2 | 26 |
| 102461 | Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal | 3 | 2 | 2 | — |
07 Séptimo Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102462 | Farmacología General y Especializada | 4 | 3 | 2 | 39 |
| 102463 | Obstetricia II | 6 | 4 | 4 | 38 |
| 102464 | Metodología de la Investigación Científica II | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 102465 | Ginecología | 3 | 2 | 2 | — |
| 102466 | Enfermería II | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 102002 | Gestión de la Propiedad Intelectual | 3 | 2 | 2 | — |
08 Octavo Semestre 22 créditos · Plan original
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102467 | Obstetricia III | 6 | 4 | 4 | 44 |
| 102468 | Pediatría y Neonatología | 3 | 2 | 2 | — |
| 102469 | Ayuda Diagnóstica por Imagen y Laboratorio | 3 | 2 | 2 | 41 |
| 102470 | Patología General | 2 | 1 | 2 | — |
| 102471 | Obstetricia Patológica | 3 | 2 | 2 | 44 |
| 102472 | Anestesiología y Cirugía Menor e Instrumental | 3 | 2 | 2 | — |
| 102473 | Medicina Legal y Forense | 2 | 1 | 2 | — |
09 Noveno Semestre Internado en Obstetricia I · 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102474 | Internado en Obstetricia I | 22 | 8 | 28 | Aprobar todas las asignaturas anteriores |
10 Décimo Semestre Internado en Obstetricia II · 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102475 | Internado en Obstetricia II | 22 | 8 | 28 | 56 |
57 Asignaturas
208 Créditos
1,904 Horas de teoría
2,848 Horas de práctica
4,752 Horas académicas
ADECUACIÓN ACADÉMICA 2025
PLAN DE ESTUDIOS 2019 (ADECUACIÓN – LEY N.° 31803)
Incorporación de una nueva asignatura al Plan de Estudios vigente de la Escuela Profesional de Obstetricia.
VER RESOLUCIÓN DE ADECUACIÓN 08
Octavo Semestre Incorporación de nueva asignatura
NUEVA ASIGNATURA INCORPORADA Trabajo de Investigación
Se incorpora como asignatura obligatoria adicional al Plan de Estudios 2019, sin reemplazar ninguna asignatura existente.
ASIGNATURA INCORPORADA Trabajo de Investigación
SEMESTRE 8.°
CRÉDITOS 3
HT 2
HP 2
REQUISITO 45
PLAN DE ESTUDIOS 2019 Octavo Semestre 22 créditos
→
ADECUACIÓN LEY N.° 31803 Octavo Semestre 25 créditos
Incorporación aprobada: La asignatura Trabajo de Investigación se incorpora como curso adicional obligatorio en el octavo semestre. No reemplaza ninguna de las asignaturas existentes del Plan de Estudios 2019 y aporta 3 créditos académicos al semestre.
58 Asignaturas
211 Créditos
1,936 Horas de teoría
2,880 Horas de práctica
4,816 Horas académicas
Leyenda: HT: Horas de teoría HP: Horas de práctica Créd.: Créditos