ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA
Formación médica, investigación y compromiso con la salud
Plan Curricular
PLAN CURRICULAR
PLAN DE ESTUDIOS 2019
Escuela Profesional de Medicina
Plan de Estudios 2019 Aprobado mediante R. N.° 3928-2018-CU-UNFV. Este plan se mantiene como antecedente académico oficial para los estudiantes registrados bajo sus alcances.
14 Semestres
64 Asignaturas
338 Créditos
8,448 Horas académicas
01 Primer Semestre 20 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100375 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | — |
| 100635 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | 0 | 4 | — |
| 100634 | Estrategias de Aprendizaje Universitario | 2 | 1 | 2 | — |
| 100641 | Biología | 3 | 2 | 2 | — |
| 100632 | Pensamiento Filosófico | 2 | 1 | 2 | — |
| 100552 | Actividades Culturales y Deportivas | 1 | 0 | 2 | — |
| 102356 | Embriología y Genética | 5 | 4 | 2 | — |
| 102402 | Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico (CP1) | 4 | 2 | 4 | — |
02 Segundo Semestre 23 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100382 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | 100375 |
| 100642 | Globalización y Realidad Nacional | 3 | 2 | 2 | — |
| 100377 | Metodología de la Investigación Científica | 3 | 2 | 2 | — |
| 100633 | Desarrollo Personal | 3 | 2 | 2 | — |
| 100643 | Razonamiento Matemático | 3 | 2 | 2 | — |
| 102358 | Histología | 6 | 3 | 6 | — |
| 102403 | Soporte Vital de Trauma Pre Hospitalario (CP2) | 4 | 2 | 4 | 102402 |
03 Tercer Semestre 28 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100387 | Inglés III | 1 | 0 | 2 | 100382 |
| 100648 | Taller de Liderazgo y Responsabilidad Social | 2 | 1 | 2 | — |
| 100650 | Medio Ambiente y Salud | 3 | 2 | 2 | — |
| 100649 | Innovación y Emprendimiento | 3 | 2 | 2 | — |
| 100651 | Bioética en el Ejercicio Profesional | 3 | 2 | 2 | — |
| 102360 | Anatomía Humana | 10 | 4 | 12 | 100641, 102356, 102358 |
| 102361 | Fisiología I | 6 | 3 | 6 | 100641, 102356, 102358 |
04 Cuarto Semestre 24 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102362 | Fisiología II | 6 | 3 | 6 | 102361 |
| 102363 | Bioquímica Aplicada a la Medicina | 5 | 3 | 4 | 100641 |
| 102364 | Nutrición Médica | 2 | 1 | 2 | 100641 |
| 104869 | Epidemiología | 4 | 3 | 2 | 100377 |
| 102365 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 2 | 100377 |
| 102404 | Soporte Vital Avanzado (CP3) | 4 | 2 | 4 | 102403 |
05 Quinto Semestre 25 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102367 | Microbiología y Parasitología | 10 | 5 | 10 | 100641, 102358 |
| 102368 | Fisiopatología Clínica | 5 | 3 | 4 | 102361, 102362 |
| 102369 | Medicina Alternativa y Complementaria | 4 | 2 | 4 | 100641, 102361, 102362 |
| 102370 | Patología General y Especial | 6 | 2 | 8 | 102362 |
06 Sexto Semestre 28 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102371 | Farmacología | 7 | 4 | 6 | 102368 |
| 102372 | Semiología | 12 | 6 | 12 | 102368 |
| 102373 | Diagnóstico por Imágenes | 6 | 3 | 6 | — |
| 102374 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 2 | 104869, 102365 |
07 Séptimo Semestre 25 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102375 | Medicina I (Cardiología, Neumología, Gastroenterología, Endocrinología, Nefrología) | 12 | 6 | 12 | 102372 |
| 102376 | Patología Clínica | 6 | 3 | 6 | 102370 |
| 104870 | Psicopatología | 3 | 1 | 4 | 102372 |
| 102405 | Apoyo Vital Avanzado en Trauma (CP4) | 4 | 2 | 4 | 102404 |
08 Octavo Semestre 25 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102378 | Cirugía I | 12 | 6 | 12 | 102375 |
| 102379 | Medicina II | 10 | 5 | 10 | 102375 |
| 102380 | Plan de Tesis I | 3 | 2 | 2 | 102374 |
09 Noveno Semestre 25 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102381 | Cirugía II | 12 | 5 | 14 | 102378 |
| 102382 | Gestión en Salud | 4 | 2 | 4 | 104869 |
| 102383 | Medicina Física y Rehabilitación | 5 | 2 | 6 | 102378 |
| 102384 | Salud Pública y Medicina Comunitaria | 4 | 2 | 4 | 104869 |
10 Décimo Semestre 28 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102385 | Medicina III | 10 | 4 | 12 | 102379 |
| 102386 | Medicina Legal y Forense | 3 | 2 | 2 | — |
| 102387 | Obstetricia y Ginecología | 12 | 5 | 14 | 102381 |
| 102388 | Plan de Tesis II | 3 | 2 | 2 | 102380 |
11 Décimo Primer Semestre 23 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102389 | Pediatría | 12 | 5 | 14 | 102387 |
| 102390 | Geriatría | 4 | 2 | 4 | 102385 |
| 102391 | Emergencias y Desastres | 4 | 2 | 4 | 102405, 102381, 102385 |
| 102392 | Bioestadística y Demografía | 3 | 2 | 2 | 102388 |
12 Décimo Segundo Semestre 24 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102393 | Externado Medicina | 5 | 1 | 8 | 52, 53, 54, 55 |
| 102394 | Externado Cirugía | 5 | 1 | 8 | 52, 53, 54, 55 |
| 102395 | Externado Obstetricia-Ginecología | 5 | 1 | 8 | 52, 53, 54, 55 |
| 102396 | Externado Pediatría | 5 | 1 | 8 | 52, 53, 54, 55 |
| 102397 | Ejecución de Tesis | 4 | 2 | 4 | 55 |
13 Décimo Tercer Semestre Internado · 20 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102398 | Internado Medicina | 10 | 1 | 18 | 56, 57, 58, 59, 60 |
| 102399 | Internado Cirugía | 10 | 1 | 18 | 56, 57, 58, 59, 60 |
14 Décimo Cuarto Semestre Internado · 20 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102400 | Internado Obstetricia-Ginecología | 10 | 1 | 18 | 56, 57, 58, 59, 60 |
| 102401 | Internado Pediatría | 10 | 1 | 18 | 56, 57, 58, 59, 60 |
64 Asignaturas
338 Créditos
2,368 Horas de teoría
6,080 Horas de práctica
8,448 Horas académicas
ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 2025
PLAN DE ESTUDIOS 2019 ACTUALIZADO
Nueva distribución curricular de la Carrera Profesional de Medicina.
Importante Esta actualización modifica la distribución de asignaturas, códigos, créditos, requisitos y secuencia curricular respecto al Plan de Estudios 2019 original.
01 Primer Semestre 21 créditos · Plan actualizado
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100375 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | — |
| 100635 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | 0 | 4 | — |
| 100634 | Estrategias de Aprendizaje Universitario | 2 | 1 | 2 | — |
| 100641 | Biología | 3 | 2 | 2 | — |
| 100632 | Pensamiento Filosófico | 2 | 1 | 2 | — |
| 100552 | Actividades Culturales y Deportivas | 1 | 0 | 2 | — |
| 100650 | Medio Ambiente y Salud | 3 | 2 | 2 | — |
| 100649 | Innovación y Emprendimiento | 3 | 2 | 2 | — |
| 104790 | Química | 4 | 2 | 4 | — |
02 Segundo Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100382 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100642 | Globalización y Realidad Nacional | 3 | 2 | 2 | — |
| 100377 | Metodología de la Investigación Científica | 3 | 2 | 2 | — |
| 100643 | Razonamiento Matemático | 3 | 2 | 2 | — |
| 100648 | Taller de Liderazgo y Responsabilidad Social | 2 | 1 | 2 | — |
| 100651 | Bioética en el Ejercicio Profesional | 3 | 2 | 2 | — |
| 105131 | Biología Celular y Molecular | 4 | 2 | 4 | 4, 9 |
| 102392 | Bioestadística y Demografía | 3 | 2 | 2 | — |
03 Tercer Semestre 26 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102358 | Histología | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 102356 | Embriología y Genética | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 102360 | Anatomía Humana | 10 | 4 | 12 | 4 |
| 105133 | Fisiología I | 5 | 3 | 4 | 4, 16 |
04 Cuarto Semestre 25 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105134 | Fisiología II | 5 | 3 | 4 | 21 |
| 105135 | Bioquímica Médica | 7 | 4 | 6 | 16 |
| 105136 | Nutrición Médica | 4 | 2 | 4 | 21 |
| 104869 | Epidemiología | 4 | 1 | 6 | 12, 17 |
| 105137 | Historia de la Medicina | 2 | 1 | 2 | — |
| 105138 | Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico (CP1) | 3 | 2 | 2 | 20, 21 |
05 Quinto Semestre 26 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105139 | Microbiología | 6 | 3 | 6 | 16, 18 |
| 102368 | Fisiopatología Clínica | 5 | 3 | 4 | 19, 20, 22, 23 |
| 102369 | Medicina Alternativa y Complementaria | 4 | 2 | 4 | 20, 21, 22, 26 |
| 105140 | Patología General | 4 | 2 | 4 | 20, 21, 22 |
| 104363 | Metodología de la Investigación | 4 | 2 | 4 | 12, 13, 17 |
| 105141 | Soporte Vital de Trauma Pre Hospitalario (CP2) | 3 | 2 | 2 | 27 |
06 Sexto Semestre 26 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102371 | Farmacología | 7 | 4 | 6 | — |
| 102372 | Semiología | 12 | 6 | 12 | — |
| 102497 | Parasitología | 4 | 2 | 4 | — |
| 105142 | Patología Especial | 3 | 1 | 4 | — |
07 Séptimo Semestre 26 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105143 | Medicina I (Cardiología, Neumología, Gastroenterología, Endocrinología, Nefrología) | 10 | 5 | 10 | 34, 35, 36 |
| 105144 | Cirugía I Introductorio | 7 | 3 | 8 | 34, 35 |
| 105145 | Patología Clínica y Diagnóstico por Imágenes I | 6 | 3 | 6 | 31, 35, 37 |
| 105146 | Soporte Vital Avanzado (CP3) | 3 | 2 | 2 | 33 |
08 Octavo Semestre 26 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105147 | Medicina II Introductorio | 10 | 5 | 10 | 38, 40 |
| 105148 | Cirugía I Clínico | 7 | 3 | 8 | 39 |
| 105149 | Diagnóstico por Imágenes y Patología Clínica II | 6 | 3 | 6 | 40 |
| 102384 | Salud Pública y Medicina Comunitaria | 3 | 2 | 2 | 25 |
09 Noveno Semestre 24 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105150 | Medicina II Clínico | 7 | 3 | 8 | 42 |
| 105151 | Obstetricia y Ginecología I | 8 | 4 | 8 | 43 |
| 102382 | Gestión en Salud | 4 | 1 | 6 | 25, 45 |
| 105165 | Plan de Tesis | 5 | 2 | 6 | 32 |
10 Décimo Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105152 | Medicina III Introductorio | 11 | 5 | 12 | 44, 46 |
| 105154 | Obstetricia y Ginecología II | 8 | 4 | 8 | 47 |
| 105155 | Apoyo Vital Avanzado en Trauma (CP4) | 3 | 2 | 2 | 41 |
11 Décimo Primer Semestre 26 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105156 | Pediatría I | 8 | 4 | 8 | 51 |
| 105157 | Medicina III Clínico | 11 | 5 | 12 | 50 |
| 105158 | Cirugía II Introductorio | 7 | 3 | 8 | 43 |
12 Décimo Segundo Semestre 24 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105159 | Pediatría II | 8 | 4 | 8 | 53 |
| 105160 | Cirugía II Clínico | 8 | 4 | 8 | 55 |
| — | Trabajo de Investigación | 4 | 2 | 4 | 49 |
| 102391 | Emergencias y Desastres | 4 | 2 | 4 | 48, 52, 53, 54, 55 |
13 Décimo Tercer Semestre 22 créditos · Internado
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105161 | Internado Medicina | 11 | 2 | 18 | 56, 57, 58, 59 |
| 105162 | Internado Cirugía | 11 | 2 | 18 | 56, 57, 58, 59 |
14 Décimo Cuarto Semestre 22 créditos · Internado
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 105163 | Internado Obstetricia-Ginecología | 11 | 2 | 18 | 56, 57, 58, 59 |
| 105164 | Internado Pediatría | 11 | 2 | 18 | 56, 57, 58, 59 |
14 Semestres
338 Créditos
2025 Actualización
R. 5160 Resolución
Nota sobre el documento: La numeración oficial del Plan de Estudios 2019 Actualizado presenta un salto del N.° 59 al N.° 61 antes del internado. En esta página se conserva la información académica del documento oficial sin inventar una asignatura adicional.
ADECUACIÓN ACADÉMICA 2025
PLAN DE ESTUDIOS 2019 (ADECUACIÓN – LEY N.° 31803)
Modificación de la asignatura correspondiente al décimo segundo semestre.
VER RESOLUCIÓN DE ADECUACIÓN 12
Décimo Segundo Semestre Cambio de denominación de asignatura
PLAN DE ESTUDIOS 2019 Ejecución de Tesis Código 102397 4 créditos
→
ADECUACIÓN – LEY N.° 31803 Trabajo de Investigación Décimo segundo semestre 4 créditos
ASIGNATURA VIGENTE Trabajo de Investigación
SEMESTRE 12.°
CRÉDITOS 4
HT 2
HP 4
REQUISITO 55
Modificación aprobada: La asignatura Ejecución de Tesis cambia su denominación a Trabajo de Investigación, manteniendo cuatro créditos y su ubicación en el décimo segundo semestre. La asignatura se programa antes del inicio de los ciclos de internado correspondientes.
64 Asignaturas
338 Créditos
2,368 Horas de teoría
6,080 Horas de práctica
8,448 Horas académicas
Leyenda: HT: Horas de teoría HP: Horas de práctica Créd.: Créditos