Plan Curricular
PLAN CURRICULAR
PLAN DE ESTUDIOS 2019
Escuela Profesional de Enfermería
Plan de Estudios 2019 La información presentada considera las rectificaciones aprobadas para el Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Enfermería.
10 Semestres
49 Asignaturas
214 Créditos
5,440 Horas académicas
01 Primer Semestre 19 créditos · Formación general y específica
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100375 | Inglés I | 1 | 0 | 2 | — |
| 100635 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 2 | 0 | 4 | — |
| 100634 | Estrategias de Aprendizaje Universitario | 2 | 1 | 2 | — |
| 100643 | Razonamiento Matemático | 3 | 2 | 2 | — |
| 100632 | Pensamiento Filosófico | 2 | 1 | 2 | — |
| 100552 | Actividades Culturales y Deportivas | 1 | 0 | 2 | — |
| 102329 | Biofísica | 2 | 1 | 2 | — |
| 102175 | Bioquímica | 3 | 2 | 2 | — |
| 102330 | Psicología General y Evolutiva | 3 | 2 | 2 | — |
02 Segundo Semestre 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100382 | Inglés II | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 100642 | Globalización y Realidad Nacional | 3 | 2 | 2 | — |
| 100377 | Metodología de la Investigación Científica | 3 | 2 | 2 | — |
| 100648 | Taller de Liderazgo y Responsabilidad Social | 2 | 1 | 2 | — |
| 100641 | Biología | 3 | 2 | 2 | — |
| 102335 | Anatomía Humana | 3 | 2 | 2 | — |
| 102331 | Microbiología y Parasitología | 3 | 2 | 2 | — |
| 102332 | Evolución de la Enfermería Profesional | 3 | 2 | 2 | — |
03 Tercer Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100387 | Inglés III | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 100651 | Bioética en el Ejercicio Profesional | 3 | 2 | 2 | — |
| 100633 | Desarrollo Personal | 3 | 2 | 2 | — |
| 100650 | Medio Ambiente y Salud | 3 | 2 | 2 | — |
| 100649 | Innovación y Emprendimiento | 3 | 2 | 2 | — |
| 102333 | Proceso Científico del Cuidado de Enfermería | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 102334 | Docencia en Salud | 3 | 1 | 4 | 2, 3 |
| 103250 | Fisiología | 3 | 2 | 2 | 15, 16 |
04 Cuarto Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 100332 | Farmacología | 3 | 2 | 2 | 15, 16, 25 |
| 102336 | Cuidado Básico Enfermero | 6 | 3 | 6 | 19, 23 |
| 102337 | Nutrición y Dietoterapia | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 101964 | Estadística Aplicada a la Investigación | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 102338 | Cuidado Enfermero en la Salud de la Mujer | 7 | 3 | 8 | 19, 23 |
05 Quinto Semestre 22 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102339 | Cuidado Enfermero en la Salud del Recién Nacido | 4 | 2 | 4 | 27-30 |
| 102340 | Investigación Científica Enfermería I | 3 | 2 | 2 | 12, 29 |
| 102341 | Cuidados Alternativos y Complementarios | 3 | 2 | 2 | 25-26 |
| 102342 | Cuidado Enfermero en la Salud del Adulto y Adulto Mayor I | 9 | 4 | 10 | 23-27 |
| 100039 | Epidemiología | 3 | 2 | 2 | 29 |
06 Sexto Semestre 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102343 | Cuidado Enfermero en la Salud del Adulto y Adulto Mayor II | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 102344 | Cuidado Enfermero en la Salud del Niño y Adolescente I | 8 | 4 | 8 | 30-31 |
| 102345 | Investigación Científica Enfermería II | 3 | 1 | 4 | 32 |
07 Séptimo Semestre 26 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102346 | Cuidado Enfermero en la Salud del Niño y Adolescente II | 10 | 4 | 12 | 37 |
| 102347 | Cuidado Enfermero en Salud Mental y Psiquiatría | 10 | 4 | 12 | 36-37 |
| 102348 | Investigación Científica Enfermería III | 2 | 1 | 2 | 38 |
| 102349 | Valoración y Manejo de las Lesiones por Presión | 2 | 1 | 2 | 34-36 |
| 102350 | Marco Legal y Políticas Sociosanitarias del Adulto Mayor | 2 | 1 | 2 | 34-36 |
08 Octavo Semestre 19 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102351 | Cuidado Enfermero en Emergencias y Desastres | 3 | 2 | 2 | 36-40 |
| 102352 | Salud Familiar y Comunitaria | 7 | 3 | 8 | 35-41 |
| 102353 | Gestión de los Servicios de Salud y Enfermería | 7 | 3 | 8 | 36-39 |
| 102262 | Tesis | 2 | 0 | 4 | 41 |
09 Noveno Semestre Internado I · 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102354 | Internado I | 21 | 1 | 40 | Aprobar todas las asignaturas anteriores |
10 Décimo Semestre Internado II · 21 créditos
| Código | Asignatura | Créd. | HT | HP | Requisito |
|---|---|---|---|---|---|
| 102355 | Internado II | 21 | 1 | 40 | 48 |
49 Asignaturas
214 Créditos
1,408 Horas de teoría
4,032 Horas de práctica
5,440 Horas académicas
ADECUACIÓN ACADÉMICA 2025
PLAN DE ESTUDIOS 2019 (ADECUACIÓN – LEY N.° 31803)
Modificación del Plan de Estudios vigente de la Escuela Profesional de Enfermería.
VER RESOLUCIÓN DE ADECUACIÓN08
Octavo Semestre Asignatura modificada
PLAN DE ESTUDIOS 2019 Tesis Código 102262 2 créditos
→
ADECUACIÓN – LEY N.° 31803 Trabajo de Investigación Octavo semestre 2 créditos
ASIGNATURA VIGENTE Trabajo de Investigación
SEMESTRE 8.°
CRÉDITOS 2
HT 0
HP 4
REQUISITO 41
Modificación aprobada: La asignatura Tesis fue reemplazada por Trabajo de Investigación, manteniendo la cantidad de créditos, los contenidos y los objetivos establecidos en la sumilla correspondiente. La asignatura se desarrolla en el octavo semestre, antes del inicio del internado.
Leyenda: HT: Horas de teoría HP: Horas de práctica Créd.: Créditos