SERVICIOS FMHU
Plana Docente
Docentes ordinarios de la Facultad de Medicina “Hipólito Unanue” – Padrón 2026
FUENTE OFICIALPadrón Electoral Definitivo de Docentes Ordinarios por Facultades 2026
Relación correspondiente únicamente a la Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”. Para la estructura web vigente, Ciencias Fisiológicas y Ciencias Morfológicas se presentan integradas como Ciencias Morfofuncionales y Biomédicas.
338Total docentes
25Principales
78Asociados
235Auxiliares
PR PrincipalAS AsociadoAX AuxiliarTC Tiempo CompletoTP Tiempo Parcial
Medicina78 docentesPR 3 · AS 13 · AX 62
| N.° | Docente | Código | Categoría | Dedicación |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Barreto Montalvo Juan Francisco | 82177 | Principal | Tiempo Completo |
| 13 | Escalante Gavancho Carlos Alberto | 82513 | Principal | Tiempo Parcial |
| 24 | Rodriguez Miranda Lucia Del Pilar Graciela | 96052 | Principal | Tiempo Parcial |
| 26 | Alba Rodriguez Maria Esther | 97081 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 34 | Benites Vega Juan Carlos | 79201 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 42 | Cuellar Ponce De Leon Luis Ernesto Ramon Rafael | 95187 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 43 | Diaz Diaz Luis Jesus | 74068 | Asociado | Tiempo Completo |
| 46 | Espinoza Jimenez Julio | 74134 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 60 | Latorre Pinto Miriam Adelma | 97063 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 63 | Mantilla Martinez Julio Alberto | 88150 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 71 | Palomino Guerrero De Sanchez Carmen | 96018 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 76 | Pichilingue Prieto Oscar Alfredo | 78190 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 81 | Quispe Ruffner Rita Yolanda | 96357 | Asociado | Tiempo Completo |
| 93 | Torres Castillo Ebert | 80373 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 96 | Valdivia Lopez Maria Isabel | 88153 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 103 | Zumaeta Beramendi Rina Ruth | 86417 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 108 | Alcarraz Molina Cindy Elizabeth | 2021062 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 112 | Alvarado Rosales Manuel Anastacio | 82512 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 115 | Alzamora Sanchez Pilar Elizabeth | 2000365 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 116 | Amaro Tinoco Hilgo Ulises | 2002152 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 122 | Arias Paz Jose Adolfo | 86423 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 123 | Armendariz Ferrari Jose Carlos Teodoro | 96050 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 127 | Ayala Rios Sylvana | 2019091 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 129 | Azañero Haro Johan Alexander | 2021090 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 137 | Berlanga Ponce Renso Paul | 2022094 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 139 | Borja Arroyo Jeanette Ivonne | 2016009 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 145 | Cabrera Macanazca Yolanda | 2008172 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 154 | Carbonel Alta Martin Enrique | 2019181 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 166 | Claros Manotupa Jose Luis | 2016101 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 167 | Cohaila Flores Juana Luz | 2003193 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 168 | Collins Camones Jaime Antonio | 2021048 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 170 | Cruzado Villanueva Magda Yuliana | 2017155 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 177 | Del Carpio Calderon Sofia Dolores | 2020050 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 179 | Del Villar Alarcon Carmen Anita | 2019093 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 183 | Ecos Quispe Rosa Lisbeth | 2017035 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 186 | Esteban Arias Crisanto Dario | 96055 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 187 | Eyzaguirre Zapata De Acosta Renee Mercedes | 93015 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 189 | Fernandez Vega Manuel Eduardo | 97084 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 202 | Gomez Lujan Martin Jesus | 2019180 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 203 | Gonzales Hamada Liliana Marisol | 2007087 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 205 | Gonzalez Toribio Jesus Angel | 2014004 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 216 | Huiza Espinoza Lilia Francisca | 95201 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 220 | Jauregui Figueroa Maria Del Rosario | 2016138 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 227 | Loayza Urcia Nancy Elena | 95204 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 228 | Loja Oropeza David Gustavo | 2007090 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 234 | Luna Victorio Laura Esther | 2005135 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 236 | Mamani Vilcanqui Giovani Alain | 2018084 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 243 | Medina Taber Cecilia Alessandra | 2023040 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 245 | Mendez Campos Julia Honorata | 2007095 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 246 | Mendez Campos Maria Adelaida | 90535 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 247 | Mendoza Gutarra Angel Hugo | 96049 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 251 | Noriega Zapata Erika Janeth | 2019097 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 254 | Orellana Vidaurre Luis Alberto | 96054 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 256 | Orrego Velasquez Manuel Anibal | 2020168 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 261 | Paredes Llerena Guido Oswaldo Aurelio | 96019 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 262 | Patiño Soto Gladys Leandra | 2015140 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 264 | Perez Illescas Jaime Daniel | 86331 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 270 | Purilla Janto Juan Miguel | 2017087 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 277 | Ramirez Erazo Julio Pedro | 95220 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 279 | Reinoso Huerta Maria Guima | 2017158 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 280 | Reyes Henriquez Miriam Dilma | 2020098 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 283 | Rios Oliva Carlos Alfonso | 2018127 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 287 | Rodriguez Davila Bertha Mercedes | 2015142 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 291 | Roldán López Julio Ricardo | 2020180 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 294 | Saal Rueda Maria Cecilia | 96358 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 296 | Salazar Candiotti Orestes Cesar | 82483 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 300 | Sanchez Coronel Danilo Americo | 2009165 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 301 | Sanchez Horman Nelly Alejandrina | 2011166 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 302 | Sanchez Ruiz Ruben Ramon | 2019092 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 304 | Saravia Romani Luis Alberto | 2019095 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 305 | Shimabukuro Maeki Rosa Irene | 2017111 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 311 | Sullon Zavaleta Pedro Alberto | 2019089 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 312 | Tagle Lostaunau Isabel Beatriz | 2002194 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 314 | Taype Huamani Waldo Augusto | 2017160 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 318 | Tornero Tasaico Esvia Consuelo | 2016119 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 321 | Valdivia Torres Franco Andres | 88149 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 335 | Zamora Diaz Bivio | 98162 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 338 | Zubieta Cabanillas Juan Samuel | 93214 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
Cirugía75 docentesPR 5 · AS 19 · AX 51
| N.° | Docente | Código | Categoría | Dedicación |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alvizuri Escobedo Jose Maria | 86097 | Principal | Tiempo Completo |
| 6 | Blas Hernandez Justo Alberto | 95178 | Principal | Tiempo Completo |
| 9 | Cordero Pinedo Felix Mauro | 76376 | Principal | Tiempo Completo |
| 19 | Jauregui Francia Filomeno Teodoro | 75121 | Principal | Tiempo Completo |
| 23 | Quinto Cesare Luis German | 72092 | Principal | Tiempo Completo |
| 31 | Astocondor Fuertes Jorge Gelacio | 82554 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 33 | Barriga Serna Hugo Alberto | 86366 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 36 | Bocanegra Vergaray Carlos Gustavo | 90431 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 41 | Chaman Ortiz Jose Carlos | 2002167 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 44 | Dueñas Agüero Elver Amador | 89255 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 53 | Guevara Florian Victor Angel | 89257 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 59 | Landauro Rojas Isolina Gloria | 2003016 | Asociado | Tiempo Completo |
| 65 | Medina Rubio Jorge Enrique | 82157 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 66 | Melgar Humala Eneida Victoria | 88232 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 78 | Porro Gutierrez Cesar Jacinto | 89030 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 87 | Sandoval Vilchez Jose Santiago | 80196 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 88 | Sotelo Flores Roberto Gerardo | 88208 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 89 | Tambini Acosta Moises Enrique | 91037 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 92 | Torrejon Cachay Robert Alejandro | 79146 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 94 | Trujillo Herrera Teresa Feliciana | 84026 | Asociado | Tiempo Completo |
| 97 | Vallve Pantoja De Zelaya Rosa Montserrat | 86237 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 99 | Vasquez Limaylla Edwin Vidal | 90429 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 100 | Villafana Losza Neri Urbano | 90450 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 102 | Zelada Gonzalez Teodoro Antonio | 74061 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 109 | Alfaro Sotomayor Johann Adrian | 2022046 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 110 | Alta Osorio Victor Godofredo | 2008170 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 111 | Alvarado Zelada Jackelyne Janeth | 2019102 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 113 | Alvarez Salinas Juan Carlos | 2019101 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 117 | Ampuero Toranzo Maria Antonieta | 90486 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 120 | Araujo Ramirez Jose Alberto | 2021054 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 121 | Arevalo Torres Jaime Alfredo | 98152 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 124 | Avendaño Uchuya Edisson Ostwald | 2019107 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 128 | Ayme Paredes Fidel Raul | 2019099 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 130 | Barreto Stein Juan Francisco | 2019103 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 131 | Bautista Casas Karla Milagros | 2019100 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 132 | Bazan Loyola Jose Manuel | 82158 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 135 | Benavides Lopez Melva Teodocia | 2003186 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 138 | Borda Mederos Luis Augusto | 96014 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 150 | Camargo Nuñez Manuel Guillermo | 2018081 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 153 | Carbajal Ramos Merly | 2023030 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 164 | Chavez Reyes Guillermo | 93006 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 165 | Ciudad Cruz Pedro Cesar | 2021063 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 169 | Cortez Cuaresma Gloria | 2020166 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 180 | Delgado Pacheco Manuel Lobsang | 2012194 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 181 | Delgado Ponce Carlos Fernando | 2017034 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 194 | Fuertes Anaya Maria Del Rosario | 2019179 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 195 | Galarza Soto Karla Vicky | 2018039 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 207 | Gonzalez Davila Edgar Edwin | 2019104 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 210 | Gutierrez Baldeon Edgard Ernesto | 90438 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 217 | Incaluque Suca Jesus Cirilo | 2002180 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 219 | Jaramillo Samaniego Jose German | 2021050 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 222 | Jauregui Caycho Lissette | 2012102 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 224 | Kobashigawa Olarte Andres | 2015136 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 225 | Laurencio Ambrosio John Neper | 2020052 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 237 | Marchino Cordova Margarita Florisa | 96010 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 250 | Muñoz Chumbes Luis Miguel | 2012103 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 252 | Olazabal Ramirez Victor Ignacio | 2014007 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 255 | Ormeño Aquino Ruben Dario | 2019178 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 260 | Paredes Aponte Luis Alberto | 90433 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 268 | Portilla Alvarado Silvia Roxana | 96012 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 271 | Quevedo Zavala Rosa Veronica | 2019141 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 272 | Quiroz Bazan Hugo | 2019142 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 278 | Reimundo Balvin Isaias Antonio | 2019113 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 282 | Rios Rojas Homero | 2018079 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 284 | Rivera Astuvilca Lidia Gabina | 2017194 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 286 | Roca Fernandez Jose Antonio | 2001203 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 292 | Romani Marcos Ruben Guillermo | 2020053 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 295 | Saavedra Ramirez Luis Jaime | 2021079 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 297 | Salerno Cordero Mario Yvan | 2005168 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 298 | Sanchez La Cruz Juan Carlos | 2000362 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 306 | Shimooka Shiguemoto Roberto | 84098 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 320 | Valderrama Barrientos Roberto Miguel | 96013 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 323 | Vasquez Perez Carlos Mao Tse Tsung | 2015143 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 325 | Vasquez Camacho Claudia Elena | 2022090 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 334 | Wiegering Cecchi Andres Guillermo | 96051 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
Ciencias Morfofuncionales y Biomédicas79 docentesPR 7 · AS 20 · AX 52
| N.° | Docente | Código | Categoría | Dedicación |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Del Aguila Villar Carlos Manuel | 80457 | Principal | Tiempo Completo |
| 12 | Diaz Sanchez Augusto Aquilino | 79122 | Principal | Tiempo Completo |
| 14 | Feijoo Parra Mitridates Felix Octavio | 93183 | Principal | Tiempo Completo |
| 16 | Gallardo Vallejo Duber Odilon | 75118 | Principal | Tiempo Completo |
| 17 | Gallardo Vallejo Segundo Asuncion | 76055 | Principal | Tiempo Completo |
| 20 | La Rosa Botonero Jose Luis | 75122 | Principal | Tiempo Completo |
| 21 | Moscol Gonzales Jorge Artemio | 82286 | Principal | Tiempo Parcial |
| 27 | Alcantara Diaz Manuel Leopoldo | 76334 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 29 | Alvia Saldarriaga Myrian Alicia | 94076 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 37 | Caballero Rupay Gladys Lucila | 78164 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 40 | Castro Salazar Bertha Teresa | 79272 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 48 | Estupiñan Vigil Matilde Emperatriz | 78177 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 51 | Garces Ghilardi Raquel Josefa | 93017 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 54 | Huapaya Paricoto Maria Ines | 74049 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 56 | Hurtado Camayoc Gina Isabel | 88161 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 57 | Jaimes Serkovic Valentin Timoteo | 76356 | Asociado | Tiempo Completo |
| 61 | Lujan Donayre Jesus Hernan | 75123 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 67 | Meza Diaz Miguel Alberto | 80221 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 70 | Obregon Figueroa Ana Dorila | 80401 | Asociado | Tiempo Completo |
| 72 | Panzera Gordillo Dante Carlos | 77274 | Asociado | Tiempo Completo |
| 73 | Paredes Ayala Benjamin | 84122 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 74 | Pareja Fernandez Ana Francisca | 77060 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 75 | Patiño Cardenas Roberto Tito | 76302 | Asociado | Tiempo Completo |
| 83 | Saldarriaga Marquez Luis Alberto | 90440 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 86 | Sandoval Diaz Ither Otto | 76078 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 91 | Temoche Espinoza Edilberto | 2000224 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 101 | Wong Fong Walter Enrique | 79148 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 107 | Alcantara Diaz Andres Martin | 2003188 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 119 | Aquino Vivanco Oscar Samuel | 2020153 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 126 | Aviles Martinez Nestor Arturo | 2002155 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 136 | Benavides Samame Alejandro Daniel | 2013092 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 141 | Bravo Benites Eleazar | 77077 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 151 | Campoblanco Gomero Leif Yalem | 2020099 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 152 | Capcha Ramirez Juan Maximo | 95183 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 156 | Carrillo Valverde Maria Elena | 2011162 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 161 | Chavez Ascon Carlos Manuel | 2018041 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 162 | Chavez Corzo Luz Elena | 2019216 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 163 | Chavez Barboza Katya Luzmery | 2020056 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 173 | Cuadros Ramirez Luis Alberto | 2011164 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 174 | D'Arrigo Huapaya Guadalupe Rosa | 2005119 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 176 | De La Cruz Mendoza Flor Evelyn | 2020158 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 190 | Fernandez Condori Roxana Carla | 2020185 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 191 | Figueroa Calderon Elio Oscar | 78129 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 193 | Flores Paucar Magaly Luisa | 2020152 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 196 | Galarza Garcia Carlos Ronier | 2020148 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 199 | Gamboa Ore De Kobayashi Ismenia | 95192 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 200 | Garcia Gutierrez Edwin Teodosio | 90434 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 201 | Gargurevich Sanchez Tomas Carlos | 2003011 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 211 | Hernandez Huerta Lady Gabriela | 2018128 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 221 | Jauregui Morris Maria Del Rosario | 93019 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 230 | Lopez Gabriel Julia Isabel | 2018085 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 232 | Loza Mauricio Felix Antonio | 2019165 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 235 | Maguiña Concha Ana Elizabeth | 2017065 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 240 | Marquez Rodriguez Carmen Rosa | 77091 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 241 | Martinez Valdivia Cesar | 97092 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 244 | Mejia Rodrigo Ena Luz | 95210 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 253 | Ordoñez Corcuera Elisa Ada | 2020184 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 258 | Paredes Santos Mayner Rodmy | 2019176 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 259 | Paredes Pescoran Maria Gabriela | 2021012 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 266 | Ponce Castillo Diana Antonia | 2012104 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 267 | Ponce Suarez Tatiana Elena | 2020186 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 269 | Puell Calderon Ricardo Alejandro | 96442 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 273 | Quispe Arbildo Diana | 2020159 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 274 | Ramirez Nolasco Felizardo Juan | 2001115 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 276 | Ramirez Alvizuri Edward | 2020155 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 285 | Rivera Herrera Rafael Alejandro | 93035 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 290 | Rojas Pomalia Miriam Janet | 2020151 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 303 | Sandoval Diaz Wilder Adolfo | 86324 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 308 | Soto Pascual Melissa | 2017112 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 309 | Soto Rodriguez Roberto Felipe | 96461 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 310 | Suarez Zuzunaga Angel Amilcar | 93040 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 317 | Tineo Aliaga Fermin | 78125 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 319 | Urbano Ale Erick Joffre | 2020055 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 324 | Vasquez Rojas Rocio Carmen | 2020237 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 326 | Vega Tomasto Melissa Jesenya | 2022002 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 327 | Velasquez Rivera Guido Manuel | 98161 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 328 | Veliz Manrique Cesar David | 2017123 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 331 | Victorio Arribasplata Gladys Edith | 94073 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 332 | Vilchez Davila Walter | 99182 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
Medicina Social y de la Conducta46 docentesPR 6 · AS 13 · AX 27
| N.° | Docente | Código | Categoría | Dedicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaga Chavez Max | 79142 | Principal | Tiempo Completo |
| 2 | Alvitez Morales Juan Daniel | 90443 | Principal | Tiempo Completo |
| 5 | Bello Vidal Catalina Olimpia | 79178 | Principal | Tiempo Completo |
| 8 | Caceres Narrea Aparicio Reymundo | 96016 | Principal | Tiempo Parcial |
| 11 | Delgado Rojas Percy Alfonso | 88158 | Principal | Tiempo Parcial |
| 18 | Huarachi Quintanilla Luis Alberto | 76110 | Principal | Tiempo Completo |
| 28 | Alvarado Chavez Petronila Elizabeth | 93002 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 35 | Bernuy Barrera Felix Alberto | 82239 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 39 | Castillo Bazan Wilfredo Eucebio | 2001110 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 47 | Esteban Veliz Elsa Luz | 88214 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 52 | Gil Cabanillas Leticia | 95195 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 55 | Huarag Reyes Raul Abel | 80411 | Asociado | Tiempo Completo |
| 58 | Jauregui Romero Hilda | 93020 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 62 | Macciotta Felices Beatrice Milagros | 96017 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 68 | Miraval Rojas Edgar Jesus | 96375 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 79 | Quiroz Malca Estela Margarita | 2002186 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 80 | Quiroz Mejia Juan Victor | 95219 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 82 | Recavarren Figueroa Jorge Luis | 95221 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 85 | Sanchez Sanchez Marleni | 89041 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 114 | Alvarez Cerna Maria Del Consuelo | 91023 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 125 | Avila Vargas Machuca Jeannette Giselle | 2021067 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 133 | Becerra Flores Juan Carlos | 2020164 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 134 | Becerra Medina De Puppi Lucy Tani | 93004 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 140 | Bottoni Tito Elard Manuel | 2019168 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 142 | Caballero Ogata Jose Luis Lazaro | 93181 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 146 | Caceres Del Carpio Javier Hector | 2020189 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 149 | Calle Guailupo Ana Luisa | 2008173 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 155 | Carreño Reyes Jose Narciso | 2022045 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 172 | Cruzado Vasquez Williams | 98102 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 182 | Delgado Arroyo Rafael Maximiliano | 2020096 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 192 | Flores Bustamante Claver Reynaldo | 2009172 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 197 | Galvan Barrantes David Alonso | 2019116 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 208 | Guerrero Rubio Melissa Ylenia | 2022099 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 213 | Horna Blas Adolfo Braulio | 90442 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 218 | Janampa Raurau De Ferrer Karol Katherine | 2023043 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 223 | Kanashiro Higa Juana Elena | 2002230 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 226 | Lira Camargo Washington Melvin | 2019096 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 229 | Lopez Gabriel Wilfredo Gerardo | 2007091 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 233 | Lozano Zanelly Glenn Alberto | 2018088 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 242 | Medina Soriano Carlos German | 2006085 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 293 | Romero Onofre Roberto Carlos | 2020165 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 299 | Sanchez Salazar Silvia | 2008184 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 307 | Soto Linares Carlos | 2013164 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 316 | Temoche Huertas Abigail | 2001111 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 330 | Vergaray Aliaga Aquilina Lucila | 2008186 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 337 | Zelada Loyola Ledda Clementina | 96387 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
Materno Infantil60 docentesPR 4 · AS 13 · AX 43
| N.° | Docente | Código | Categoría | Dedicación |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Cabrera Arroyo Edwin Elard | 76261 | Principal | Tiempo Completo |
| 15 | Figueroa Quintanilla Dante Anibal | 77427 | Principal | Tiempo Completo |
| 22 | Paz Soldan Oblitas Carlos Enrique | 76123 | Principal | Tiempo Completo |
| 25 | Tantalean Da Fieno Jose Alberto Javier | 90426 | Principal | Tiempo Completo |
| 30 | Astocondor Fuertes Ana Maria | 82527 | Asociado | Tiempo Completo |
| 32 | Barboza Cieza Reanio | 88167 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 38 | Calderon Cornejo Jorge Richard | 82090 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 45 | Echegaray Ramos Blanca Rosa | 88209 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 49 | Figueroa Bejarano De Jauregui Maria Del Rosario | 80288 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 50 | Gamboa Barrantes Jose Hector | 93016 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 64 | Marcos Santos Hilda Lita | 90425 | Asociado | Tiempo Completo |
| 69 | Nuñez Almache Oswaldo | 2003017 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 77 | Poma Celestino Juan Alberto | 80046 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 84 | Sanchez Ramirez Mery Isabel | 2002192 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 90 | Tello Magallanes Maria Isabel | 88163 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 95 | Valdivia Rodriguez Georgina Avelina | 75148 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 98 | Vargas Bocanegra Francisco Luis | 78207 | Asociado | Tiempo Parcial |
| 104 | Aburto Torres Christian Andres | 2011175 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 105 | Aguilar Pajuelo Blanca Elvira | 2017163 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 106 | Aguirre Ocaña Gladys Nancy | 2018135 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
| 118 | Aquino Aquino Ronald Hamilton | 2018092 | Auxiliar | Tiempo Completo |
| 143 | Cabrera Luna Karen Evelyn | 2022092 | Auxiliar | Tiempo Parcial |
