Plana Docente
Relación de Docentes Ordinarios Año Académico 2024-1
| Código | Apellidos | Nombres | Categoría |
Foto |
| 80325 | ALZAMORA NOREÑA | FREDDY EUTIMIO | PRTC | ![]() |
| 88233 | ANTÓN DE LOS SANTOS | PEDRO JUAN | PRTC | ![]() |
| 80053 | ARÉVALO TUESTA | JOSÉ ANTONIO | PRTC | |
| 96022 | COAYLA COAYLA | ADALBERTA EDELINA | PRTC | ![]() |
| 89232 | FLORES SOTELO | WILLIAN SEBASTIAN | PRTC | |
| 95101 | JURADO NAJERA | JOEL DENIS | PRTC | |
| 95215 | PASTOR PAREDES | JORGE LUIS | PRTC | |
| 86277 | PAREDES SORIA | ALEJANDRO | PRTC | |
| 95218 | PONCE VEGA | LUIS ALBERTO | PRTP-15 | ![]() |
| 80057 | PONGO ÁGUILA | OSCAR EDUARDO | PRDE | ![]() |
| 74192 | SAAVEDRA GARCÍA | JORGE ALEJANDRO | PRDE | |
|
73243 |
TRANCÓN PEÑA | IMELDA IRAIDA | PRDE | ![]() |
| 74214 | YEPEZ MUÑIZ | LEÓN AUGUSTO | PRDE | ![]() |
| 95181 | BURNEO FARFÁN | KURT JOHNNY | AS-TP12 | ![]() |
| 2000138 | FLORES PALOMINO | FLORESMILO | AS-DE | |
| 80293 | GABRIEL MORENO | BARTOLOME | AS-TC (PERIFERIA-FCFC) |
|
| 90448 | GARCÍA VERA | BLANCA EUDORA | AS-DE | ![]() |
| 2002040 | GONZÁLES HUAYTAHUILCA | ROXANA BEATRIZ | AS-TP15 | ![]() |
| 89231 | GUTIERREZ PÁUCAR | FÉLIX JAVIER | AS-TP15 | |
| 89228 | JAIME BELLEZA | HILMER RUBÉN | AS-TP10 | |
| 2001200 | LEYVA CAMPOBLANCO | LUIS FERNANDO | AS-TC | |
| 86276 | PAREDES TAYPE | FRANCISCO AQUILINO | AS-TC | ![]() |
| 89230 | RAMÍREZ SALDAÑA | WILLIAM MAXS | AS-DE | ![]() |
| 96142 | RIVAS PEÑA | CELIA AMANDA | AS-TC | ![]() |
| 86012 | SAMANAMUD LOYOLA | ÓSCAR FRANCISCO | AS-TC | ![]() |
| 90734 | SÁNCHEZ HINOSTROZA | BETTY EDITH | AS-TP17 | ![]() |
| 96023 | SILVA ABANTO | FERNANDO LUIS | AS-TP20 | ![]() |
| 2002135 | TAXA AZABACHE | JORGE ALFREDO | AS-TC | ![]() |
| 98015 | VALDIVIA ARENAS | CARMEN ROSA | AS-TP10 | ![]() |
| 82108 | ZAMBRANO CALLE | ABRAHAM JOSÉ | AS-TC | ![]() |
| 2000241 | ZÁRATE HERMOZA | JESÚS ROBERTO | AS-TP17 | ![]() |
| 79077 | ZEVALLOS CASTAÑEDA | MILTON EDUARDO | AS-TC | ![]() |
| 89223 | ARÉVALO TUESTA | ALBERTO | AX-TC | ![]() |
| 2001071 | ANTÓN DE LOS SANTOS | MARCO ANTONIO | AX-TC | |
| 2020013 | ATOCHE WONG | RAQUEL LEONOR | AX-TC | ![]() |
| 97057 | BRICEÑO ÁVALOS | HERNÁN RICARDO | AX-TC | ![]() |
| 2002018 | CASTILLO MONTES | JOSÉ ALBERTO | AX-TC | |
| 2012033 | CHACCARA CONTRERAS | VIDALINA | AX-TC | ![]() |
| 96146 | CAMPOS ALCÁNTARA | DOMINGO EDMUNDO | AX-TP20 | |
| 2017026 | CHAVEZ VALVERDE | PEDRO CONDE | AX-TC | ![]() |
| 2021069 | DELGADO FARFÁN | IRVIN STID | AX-TC | ![]() |
| 2016059 | ELIAS GUARDIÁN | ÁNGELA CECILIA | AX-TC | ![]() |
| 2020067 | FIERRO BRAVO | MARITTE GIOVANNA | AX-TC | ![]() |
| 2020116 | HOLGADO QUISPE | ANA MARÍA | AX-TC | ![]() |
| 2021070 | LIZARZABURÚ HERNÁNDEZ | CARLOS FRANCISCO | AX-TC | ![]() |
| 2009073 | MORE SÁNCHEZ | VERÓNICA ALBINA | AX-TC | ![]() |
| 2020012 | MORENO CHINCHAY | LILLY ROCÍO | AX-TC | ![]() |
| 2021035 | PAUCAR ELERA | JUAN JOSÉ DEL CARMEN | AX-TC | ![]() |
| 2000195 | QUIROZ PEÑA | MOISÉS | AX-TP10 | ![]() |
| 2002123 | RETES RODRIGUEZ | ROBERTO | AX-TC | ![]() |
| 2005066 | REYNA GONZÁLES | LORENZO FEDERICO | AX-TC | ![]() |
| 2013011 | RODAS CAMACHO | LILIA | AX-TC | ![]() |
| 2002125 | ROLDAN FLORES | PILAR VIOLETA | AX-TP-15 | ![]() |
| 2021036 | RUIZ SALAZAR | JENNY MARÍA | AX-TC | ![]() |
| 2020223 | SEMINARIO MORALES | CATHERINE HELEN | AX-TC | ![]() |
| 2000222 | SUÁREZ MONTALVO | ANTONIO OLAF | AX-TP-20 | ![]() |
Relación de Docentes Contratados Año Académico 2024-1
| Código de Plaza | Apellidos | Nombres | Categoría |
Foto |
| 001016 | POMA GARCÍA | CLAUDIA ROSSANA | DC-A1 | ![]() |
| 001261 | ZARATE TACCA | WALTER ROLANDO | DC-A1 | ![]() |
| 002454 | VARGAS MALLAUPOMA | PABLO DEMETRIO | DC-B1 | ![]() |
| 002456 | OLIVARES VIDAL | JUAN JOSE | DC-B1 | ![]() |
| 001021 | MURGUIA MARAÑON | JAIME MARTIN | DC-A1 | ![]() |

