
CON RESOLUCIÓN C.R.N Nº2120-99-UNFV
PRIMER AÑO
| CODIGO | ASIGNATURA | CREDITO | H.T. | H.P. | TOTAL | PRE REQUISITO | |
| DPP110 | INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA | 6 | 2 | 2 | 4 | - | |
| DPP111 | LENGUAJE | 4 | 2 | 0 | 2 | - | |
| DPP112 | LOGICA, FILOSOFIA Y ETICA | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP113 | SOCIOLOGIA | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP114 | ECONOMIA (MICRO Y MACRO) | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP115 | PSICOLOGIA | 4 | 2 | 0 | 2 | - | |
| DPP116 | TEORIA DEL PODER | 5 | 2 | 2 | 4 | - | |
| DPP117 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y TECNICAS DE ESTUDIO | 4 | 1 | 2 | 3 | - | |
| DPP118 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLITICO | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| TOTAL DE CREDITO | 43 |
SEGUNDO AÑO
| CODIGO | ASIGNATURA | CREDITO | H.T. | H.P. | TOTAL | PRE REQUISITO | |
| DPP210 | ANTROPOLOGIA POLITICA | 6 | 2 | 2 | 4 | - | |
| DPP211 | DERECHO CONSTITUCIONAL I | 4 | 2 | 0 | 2 | - | |
| DPP212 | HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONOMICAS | 4 | 2 | 0 | 2 | DPP 114 | |
| DPP213 | DERECHOS HUMANOS | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP214 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION POLITICA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 117 | |
| DPP215 | ESTADISTICA APLICADA A LA CIENCIA POLITICA | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP216 | IDEOLOGIAS POLITICAS CONTEMPORANEAS | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP217 | ECOLOGIA POLITICA | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP218 | ESTASIOLOGIA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 116 | |
| TOTAL DE CREDITO | 44 |
TERCER AÑO
| CODIGO | ASIGNATURA | CREDITO | H.T. | H.P. | TOTAL | PRE REQUISITO | |
| DPP310 | DERECHO CONSTITUCIONAL II | 4 | 2 | 0 | 2 | DPP 211 | |
| DPP311 | SISTEMAS POLITICOS Y FORMAS DE GOBIERNO | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP312 | ADMINISTRACION PUBLICA | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP313 | PENSAMIENTO POLITICO PERUANO Y LATINOAMERICANO | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 216 | |
| DPP314 | TEORIA DE LAS FUERZAS POLITICAS, PARTIDOS POLITICOS Y GRUPOS DE PRESION | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 218 | |
| DPP315 | CORRIENTES Y ESCUELAS METODOLOGICAS DE LA CIENCIA POLITICA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 214 | |
| DPP316 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| DPP317 | SISTEMA POLITICO MUNICIPAL | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 211 | |
| DPP318 | TEORIA DE LOS PROCESOS POLITICOS | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
| TOTAL DE CREDITO | 44 |
CUARTO AÑO
| CODIGO | ASIGNATURA | CREDITO | H.T. | H.P. | TOTAL | PRE REQUISITO | |
| DPP410 | PSICOLOGIA POLITICA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 115 | |
| DPP411 | PODER POLITICO Y MEDIOS DE COMUNICACION | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 314 | |
| DPP412 | POLEMOLOGIA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 116 | |
| DPP413 | FINANZAS PUBLICAS | 4 | 2 | 1 | 3 | DPP 215 | |
| DPP414 | TEORIA DE LAS DECISIONES POLITICAS | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 318 | |
| DPP415 | RELACIONES INTERNACIONALES | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 316 | |
| DPP416 | SISTEMA PARLAMENTARIO | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 311 | |
| DPP417 | DERECHO INTERNACIONAL | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 310 | |
| DPP418 | POLITICA COMPARADA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 312 | |
| TOTAL DE CREDITO | 44 |
QUINTO AÑO
| CODIGO | ASIGNATURA | CREDITO | H.T. | H.P. | TOTAL | PRE REQUISITO | |
| DPP510 | PROPAGANDA POLITICA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 410 | |
| DPP511 | ANALISIS POLITICOS | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 418 | |
| DPP512 | MARKETING POLITICO | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 417 | |
| DPP513 | POLITICA INTERNACIONAL Y GEOPOLITICA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 415 | |
| DPP514 | POLITICA GUBERNAMENTAL | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 414 | |
| DPP515 | FILOSOFIA POLITICA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 112 | |
| DPP516 | TEORIA DE LA ESTRATEGIA | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 414 | |
| DPP517 | PROCESOS DE LA POLITICA NACIONAL | 5 | 2 | 1 | 3 | DPP 318 | |
| DPP518 | FORMULACION, GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS PUBLICOS | 4 | 1 | 2 | 3 | DPP 413 | |
| DP0001 | DEFENSA NACIONAL | 3 | 3 | 0 | 3 | DPP 311 | |
| TOTAL DE CREDITO | 47 |
Plan Curricular de la Escuela Profesional de Ciencia Política
CON RESOLUCIÓN Nº3947-2018-CU-UNFV




