Plan de Estudios
El plan curricular se desarrolla bajo un sistema flexible y con un total de 12 semestres académicos (6 años).
Primer Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés I | Obligatorio | General | 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | Lenguaje | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | Metodología del Trabajo Universitario | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | Filosofía General | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | Matemática | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 6 | Proceso Histórico Peruano | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 7 | Fundamentos de Ciencia Política | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 8 | Fundamentos de Ciencia Jurídica | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 14 | 16 | 22 | |||||
Segundo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Inglés II | Obligatorio | General | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Lógica | Obligatorio | General | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | Sociología | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 12 | Comunicación y Redacción Académica | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 13 | Ecología y Medio Ambiente | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 14 | Economía | Obligatorio | General | 1 | 2 | 2 | ||
| 15 | Historia del Derecho | Obligatorio | Específico | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| 16 | Derecho de Personas y de Familia | Obligatorio | Específico | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| TOTAL | 12 | 20 | 22 | |||||
Tercer Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Inglés III | Obligatorio | General | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 18 | Metodología de la Investigación Científica | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 19 | Constitución y Derechos Humanos | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 20 | Derecho Penal General | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 21 | Derecho Patrimonial (Reales y Sucesiones) | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 16 | |
| 22 | Ética y Responsabilidad Social | Obligatorio | General | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | Macroeconomía | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 14 | |
| TOTAL | 14 | 14 | 21 | |||||
Cuarto Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Acto Jurídico | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | 21 | |
| 25 | Derecho Constitucional Peruano | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 19 | |
| 26 | Derecho Administrativo General | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 27 | Derecho Penal Especial (Delitos) | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 20 | |
| 28 | Derecho de Gobiernos Locales y Regionales | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 29 | Sistema de Administración de Justicia | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 20 | |
| TOTAL | 13 | 12 | 19 | |||||
Quinto Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Derecho de Obligaciones | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 24 | |
| 31 | Derecho Constitucional Económico | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 25 | |
| 32 | Derecho de Energía y Minería | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 14 | |
| 33 | Derecho Penal Económico | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 27 | |
| 34 | Derecho y Empresa (Individual y Societario) | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 14, 23 | |
| 35 | Razonamiento y Argumentación Jurídica | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | 4, 10 | |
| 36 | Medios Alternativos de Resolución de Conflictos | Obligatorio | Específico | 0 | 2 | 1 | 22 | |
| TOTAL | 16 | 14 | 23 | |||||
Sexto Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Derecho de Contratos Civiles | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 30 | |
| 38 | Derecho de la Competencia | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | 34 | |
| 39 | Derecho Bursátil y de Títulos Valores | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 14, 34 | |
| 40 | Derecho de los Recursos Naturales | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 34 | |
| 41 | Derecho Tributario I (sistema tributario) | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 14, 34 | |
| 42 | Derecho Procesal Constitucional | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | 31 | |
| 43 | Electiva 1 (E6) | Electivo | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 15 | 14 | 22 | |||||
Séptimo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Derecho Procesal Civil I (teoría general) | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 35 | |
| 45 | Derecho de Defensa del Consumidor | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | 38 | |
| 46 | Derecho de Banca y Seguros | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 41 | |
| 47 | Derecho Procesal Penal I (etapa fiscal) | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 33 | |
| 48 | Derecho Tributario II (legislación) | Obligatorio | Específico | 3 | 2 | 4 | 41 | |
| 49 | Derecho de Contrataciones del Estado | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | 41 | |
| 50 | Política Fiscal y Regulación Jurídica | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| TOTAL | 14 | 14 | 21 | |||||
Octavo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Derecho Procesal Civil II (Contencioso y No Contencioso) | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 44 | |
| 52 | Derecho de Propiedad Intelectual | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | 45 | |
| 53 | Derecho de Contratos Mercantiles | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | 37 | |
| 54 | Derecho Procesal Penal II (etapa judicial) | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 47 | |
| 55 | Derecho Individual del Trabajo | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 37 | |
| 56 | Derecho de Transportes | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 57 | Electiva 2 - E8 | Electivo | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 12 | 14 | 19 | |||||
Noveno Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Electiva 3 - E9 | Electivo | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 4, 22 | |
| 59 | Derecho del Comercio Exterior | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 14, 23 | |
| 60 | Derecho Aduanero | Obligatorio | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | 6, 14 | |
| 61 | Electiva 4 - E9 | Electivo | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | 54 | |
| 62 | Derecho Colectivo del Trabajo | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 55 | |
| 63 | Electiva 5 -E9 | Electivo | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 64 | Práctica Externa Pre Profesional I | Obligatorio | De Especialidad | 0 | 4 | 2 | ||
| TOTAL | 10 | 16 | 18 | |||||
Décimo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Derecho de Seguridad Social | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 66 | Derecho de Telecomunicaciones | Obligatorio | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | ||
| 67 | Derecho Internacional Privado | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 68 | Derecho de Supervisión y Control (contraloría) | Obligatorio | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | 26 | |
| 69 | Derecho Procesal del Trabajo | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 62 | |
| 70 | Electiva 6 - E10 | Electivo | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | ||
| 71 | Práctica Externa Pre Profesional II | Obligatorio | De Especialidad | 0 | 4 | 2 | 64 | |
| TOTAL | 9 | 16 | 17 | |||||
Décimo Primero Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Electiva 7 - E11 | Electivo | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | ||
| 73 | Derecho de Regulación de Servicios Públicos | Obligatorio | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | ||
| 74 | Política Social y Regulación Jurídica | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 63 | |
| 75 | Electiva 8 - E11 | Electivo | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | ||
| 76 | Derecho Internacional Público | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 67 | |
| 77 | Política Comercial y Regulación Jurídica | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 78 | Práctica Externa Pre Profesional III | Obligatorio | De Especialidad | 0 | 4 | 2 | 71 | |
| TOTAL | 9 | 16 | 17 | |||||
Décimo Segundo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 101737 | Filosofía del Derecho | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 80 | 101738 | Derecho Commercial Internacional | Obligatorio | De Especialidad | 3 | 2 | 4 | 59 |
| 81 | Electiva 9 - E12 | Electivo | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | ||
| 82 | 101739 | Derecho Procesal Internacional | Obligatorio | De Especialidad | 1 | 2 | 2 | |
| 83 | Electiva 10 - E12 | Electivo | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 84 | 101740 | Gobierno y Gestión Pública | Obligatorio | De Especialidad | 3 | 2 | 4 | |
| 85 | 101741 | Práctica Externa Pre Profesional IV | Obligatorio | De Especialidad | 0 | 4 | 2 | 78 |
| 86 | Trabajo de Investigación | Obligatorio | Especifico | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| TOTAL | 14 | 18 | 23 | |||||
Asignaturas Lectivas
Electivo 1-E6
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Derecho Notarial y Registral | 1 | 2 | 2 | ||
| 1.2 | Proceso Judicial en el Cammon Law | 1 | 2 | 2 |
Electivo 2-E8
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Política Monetaria - Cambiaria y Regulación Jurídica | 2 | 2 | 3 |
Electivo 3-E9
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Deontología Forense | 2 | 2 | 3 | ||
| 1.2 | Despacho Judicial | 2 | 2 | 3 |
Electivo 4-E9
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Derecho de Ejecución Penal | 1 | 2 | 2 | ||
| 1.2 | Derecho Penal Privativo | 1 | 2 | 2 |
Electivo 5-E9
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Política Macroeconómica y Regulación Jurídica | 2 | 2 | 3 |
Electivo 6-E10
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Políticas Económicas Sectoriales y Regulación Jurídica | 1 | 2 | 2 | ||
| 1.2 | Derecho Procesal Del Trabajo | 1 | 2 | 2 |
Electivo 7-E11
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Medicina Forense | 1 | 2 | 2 |
Electivo 8-E11
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Criminología | 1 | 2 | 2 | ||
| 1.2 | Oratoria Forense | 1 | 2 | 2 |
Electivo 9-E12
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Política De Seguridad Y Regulación Jurídica | 1 | 2 | 2 | ||
| 1.2 | Defensa Nacional | 1 | 2 | 2 |
Electivo 10-E12
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Política Exterior Y Regulación Jurídica | 2 | 2 | 3 | ||
| 1.2 | Directorio Y Gerencia Empresarial | 2 | 2 | 3 |

