Plan de Estudios
El plan curricular se desarrolla bajo un sistema flexible y con un total de 10 semestres académicos (05 años).
Primer Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglés I | Obligatorio | General | 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | Lenguaje | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | Metodología del Trabajo Universitario | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | Filosofía General | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | Matemática | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 6 | Proceso Histórico Peruano | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 7 | Teoría del Poder | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 8 | Fundamentos de Ciencia Política | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 14 | 16 | 22 | |||||
Segundo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Inglés II | Obligatorio | General | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Lógica | Obligatorio | General | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | Sociología | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 12 | Comunicación y Redacción Académica | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 13 | Economía | Obligatorio | General | 1 | 2 | 2 | ||
| 14 | Historia del Pensamiento Político I (Antiguo y Medieval) | Obligatorio | Específico | 3 | 0 | 3 | ||
| 15 | Derecho Administrativo | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 16 | Estadística Aplicada a la Ciencia Política I (Descriptiva) | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| TOTAL | 13 | 14 | 20 | |||||
Tercer Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Inglés III | Obligatorio | General | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 18 | Metodología de la Investigación Científica | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 19 | Constitución y Derechos Humanos | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 20 | Ética y Responsabilidad Social | Obligatorio | General | 1 | 2 | 2 | ||
| 21 | Ecología y Medio Ambiente | Obligatorio | General | 2 | 2 | 3 | ||
| 22 | Historia del Pensamiento Político II (Moderno y Contemporáneo) | Obligatorio | Específico | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| 23 | Derecho Constitucional | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 24 | Estadística Aplicada a la Ciencia Política II (Inferencial) | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 16 | |
| TOTAL | 14 | 14 | 21 | |||||
Cuarto Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pensamiento Político Peruano | Obligatorio | Específico | 3 | 0 | 3 | ||
| 26 | Comunicación Política y Opinión Pública | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 27 | Metodología de la Investigación Política I | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| 28 | Teoría del Estado | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 29 | Teoría del Gobierno | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 30 | Administración Pública I | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| 31 | Teoría de los Procesos Políticos | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 15 | 12 | 21 | |||||
Quinto Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Estructura del Estado Peruano | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 33 | Metodología de la Investigación Política II | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 27 | |
| 34 | Teoría de las Decisiones | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 35 | Partidos Políticos y Grupos de Interés | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 36 | Administración Pública II | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 30 | |
| 37 | Teoría de las Relaciones Internacionales | Obligatorio | De Especialidad | 3 | 0 | 3 | ||
| 38 | Electivo 1 (E5) | Electivo | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 15 | 12 | 21 | |||||
Sexto Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Políticas Públicas I | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 40 | Pensamiento Político Latinoamericano | Obligatorio | Específico | 3 | 0 | 3 | ||
| 41 | Procesos de la Política Nacional | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 42 | Mecanismos, Actores y Participación Política | Obligatorio | Específico | 3 | 0 | 3 | ||
| 43 | Legislación y Sistemas Electorales | Obligatorio | Específico | 3 | 0 | 3 | ||
| 44 | Derecho Internacional Público | Obligatorio | De Especialidad | 3 | 0 | 3 | ||
| 45 | Electivo 2 (E6) | Electivo | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 38 | |
| TOTAL | 18 | 6 | 21 | |||||
Séptimo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Organismos Internacionales y Procesos De Integración | Obligatorio | De Especialidad | 3 | 0 | 3 | ||
| 47 | Finanzas Públicas y Gestión Presupuestal | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 48 | Economía Internacional | Obligatorio | De Especialidad | 3 | 0 | 3 | ||
| 49 | Teoría y Gestión del Conflicto | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 50 | Hermenéutica y Gestión Parlamentaria | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | ||
| 51 | Políticas Públicas II | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 39 | |
| 52 | Electivo 3 (E7) | Electivo | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 45 | |
| TOTAL | 15 | 10 | 20 | |||||
Octavo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Teoría de la Estrategia | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 54 | Política Comparada | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 55 | Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos Públicos I | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 56 | Medios de Comunicación y Poder | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | ||
| 57 | Procesos Políticos Contemporáneos | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 58 | Gestión de Gobiernos Subnacionales | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | ||
| 59 | Desarrollo y Defensa Nacional | Obligatorio | Específico | 1 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 12 | 14 | 19 | |||||
Noveno Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Análisis Político I | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 61 | Prospectiva I | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 62 | Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos Públicos II | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 55 | |
| 63 | Planeamiento Estratégico | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | ||
| 64 | Propaganda y Mercadeo Político | Obligatorio | Específico | 2 | 0 | 2 | ||
| 65 | Practicas Pre Profesionales | Obligatorio | De Especialidad | 0 | 4 | 2 | ||
| 66 | Seminario De Tesis | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 34 | |
| TOTAL | 12 | 14 | 19 | |||||
Décimo Semestre
| No. | Código | Asignaturas | Tipo de Curso | Tipo de Estudios | HT | HP | Total de Créditos | N° Asignatura Requisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 101795 | Análisis Político II | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 60 |
| 68 | 101796 | Prospectiva II | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | 61 |
| 69 | 101249 | Gerencia Pública | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | |
| 70 | 101797 | Sistemas Políticos Comparados | Obligatorio | De Especialidad | 2 | 2 | 3 | |
| 71 | 101798 | Filosofía Política | Obligatorio | Específico | 3 | 0 | 3 | |
| 72 | 101003 | Practicas Pre Profesionales II | Obligatorio | De Especialidad | 0 | 4 | 2 | 65 |
| 73 | 100309 | Seminario de Tesis II | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 66 |
| 74 | ------ | Trabajo de investigación | Obligatorio | Específico | 2 | 2 | 3 | 18 |
| TOTAL | 15 | 16 | 23 | |||||
Asignaturas Lectivas
Electivo 1-E5
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Oratoria y Argumentación Política | 2 | 2 | 3 | ||
| 1.2 | Interculturalidad e Inclusividad | 2 | 2 | 3 | ||
| 1.3 | Liderazgo y Trabajo Grupal | 2 | 2 | 3 |
Electivo 2-E6
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico | 2 | 2 | 3 | ||
| 2.2 | Desarrollo e Interpretación de Datos | 2 | 2 | 3 | ||
| 2.3 | Tecnologías de la Información y Comunicación | 2 | 2 | 3 |
Electivo 3-E7
| No. | CÓDIGO | Asignaturas | HT | HP | CRED. | N° CÓDIGO ASIGNATURA REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Gobiernos Subnacionales y Descentralización | 2 | 2 | 3 | ||
| 3.2 | Ciudadanía y Globalización | 2 | 2 | 3 | ||
| 3.3 | Regionalización y Ordenamiento Territorial | 2 | 2 | 3 |

